Sopron Basket
2024. 10. 13 | 18:30
4. forduló
71 - 36
(19-6, 24-10, 14-15, 14-5)
2024. 10. 13 | 18:30
Helyszín: Novomatic Aréna
Játékvezetők: Goda László , Földesi Ádám , Nepp László Oszkár
Ellenőr: Németh Csaba János
Gáspár Dávid : Gratulálok a csapatnak, egy nehéz héten vagyunk túl, és ez ma nagyon meglátszódott a játékunkon! Egy biztos, hogy ez nem jelent felmentést senkinek sem a csapaton belül. Mindenkinek, minden mérkőzésen el kell érni azt a sztenderdet, amit elvárunk, és fegyelmezetten kell játszania. A mai meccsen ebbe hiba csúszott. A Cegléd kellemetlen stílusban, 40 percen keresztül zónázva játszott. Sok külső dobásra kényszerültünk, melyek nem estek be jó százalékban. Nyögvenyelős volt bizonyos esetekben a támadójátékunk, mely belassult. Ezeken szeretnénk javítani, és koncentrálunk a következő feladatokra. Köszönjük a kilátogató szurkolóknak a buzdítást!
Földi Attila : Gratulálok a Sopronnak, megérdemelt győzelmet arattak! Tisztában vagyunk a realitásokkal, de szeretnénk a jó pillanatainkat kicsit kitolni. Dolgozunk rajta. Nagyon nehéz sorsolásunk van, az első válogatott szünet előtti időszakban csak a top csapatok ellen játszunk. Azt kell szem előtt tartani, hogy dolgozzunk ugyanígy tovább, és remélhetőleg ennek eljön az eredménye akkor, amikor kell. Sok sikert kívánunk a Sopronnak!
Varga Alíz : Nagyon sok mindenben kell fejlődnünk. Lehet, hogy az eredmény nem ezt mutatja, de védekezésben sokat hibáztunk, a támadások ritmusa sem volt jó sokszor. Voltak jó periódusaink, azokból kell építkezünk tovább.
Kobolák Cintia : Gratulálok a Sopronnak! Sajnos nem úgy kezdtük a mérkőzést, ahogy előzetesen megbeszéltük, de voltak jó periódusaink, amikor meg tudtuk csinálni azt, amit az edzőnk kért. Ebből kell merítenünk és fejlődnünk csapatként!
Sopron Basket | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Varga Alíz (8) | 1 | 14 | 24 | 2 | 5 | 40 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 127.5 | 37.8 | 63.6 | 65 | 20 | |
Toman Dóra (14) | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 155 | 37.9 | 50 | 50 | 13 | |
Reid Stephanie (3) | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 182.4 | 35.3 | 66.7 | 66.7 | 15 | |
Monroe Jacinta Lisette (13) | 1 | 8 | 11 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194.5 | 18.7 | 80 | 80 | 14 | |
Friskovec Zala (11) | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144.9 | 82.4 | 75 | 75 | 8 | |
Papp Klaudia (10) | 4 | 25 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 62.4 | 66.9 | 15.4 | 15.4 | 2 | ||
Krivacevic Tijana (13) | 6 | 23 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 57.7 | 52.7 | 25 | 25 | 11 | ||
Sitku Zsuzsanna (10) | 13 | 22 | 4 | 5 | 80 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.5 | 59.7 | 43.3 | 46.2 | 14 | ||
Böröndy Vivien (44) | 5 | 22 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 48.4 | 56.1 | 22.7 | 22.7 | 1 | ||
Pavlopoulou Pinelopi (8) | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 118.6 | 33.6 | 0 | 0 | 8 | ||
Rokob Zora (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 0 | 0 | -1 | ||
71 | 200 | 16 | 37 | 43.2 | 6 | 11 | 54.5 | 8 | 36 | 22.2 | 3 | 9 | 33.3 | 28 | 19 | 47 | 13 | 7 | 14 | 14 | 23 | 4 | 2 | 100.0 | 49.3 | 40.4 | 40.5 | 105 |
VBW CEKK Cegléd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Szirony Dorina (22) | 1 | 4 | 31 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54.6 | 95.4 | 20 | 20 | 4 | |
Barnai Judit Eszter (55) | 1 | 6 | 30 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 38.3 | 85 | 37.5 | 28.6 | 9 | |
Farkas Petra (0) | 1 | 9 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 68.8 | 95.7 | 45 | 44.4 | 7 | |
Czank Tímea (11) | 1 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.3 | 79.3 | 0 | 0 | -2 | |
Albert Szidónia (39) | 1 | 3 | 22 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 38.9 | 111.7 | 21.4 | 16.7 | 3 | |
Szerelem-Kobolák Cintia Zsófia (14) | 10 | 18 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 135.8 | 68.9 | 62.5 | 62.5 | 17 | ||
Örsi Kata Anna (17) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | -2 | ||
Kaid Aisha (0) | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106.3 | 0 | 0 | -1 | ||
Andi Hanna Emma (0) | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58.4 | 59.9 | 16.7 | 0 | 0 | ||
Viszmeg Míra (21) | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 58.6 | 50 | 50 | 5 | ||
Hévizi Dóra Ágnes (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 1 | ||
36 | 200 | 8 | 25 | 32 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 17 | 23.5 | 6 | 10 | 60 | 27 | 7 | 34 | 6 | 21 | 15 | 14 | 11 | 2 | 4 | 49.3 | 100.0 | 33.1 | 30.0 | 41 |
Legnagyobb vezetés | 37 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 17 | 8 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:47 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sopron Basket
VBW CEKK Cegléd
|
|
2p ktáv. |
Sopron Basket
VBW CEKK Cegléd
|
|
3p táv. |
Sopron Basket
VBW CEKK Cegléd
|
|
1p bünt. |
Sopron Basket
VBW CEKK Cegléd
|
|
Sopron Basket | VBW CEKK Cegléd | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 6 |
Eladott labda | 7 | 21 |
Lepattanó | 47 | 34 |
Gólpassz | 23 | 11 |
Fault | 14 | 15 |
VAL | 105 | 41 |