VBW CEKK Cegléd
2024. 10. 19 | 13:00
5. forduló
37 - 76
(11-20, 8-13, 11-21, 7-22)
2024. 10. 19 | 13:00
Helyszín: Albertirsa Sportcsarnok
Játékvezetők: Nyilas István , Téczely Roland Balázs , Földi László Tibor
Ellenőr: Reisz Péter
Földi Attila : Hasonló hibáink vannak még mindig. Pillanatokra úgy érzem, hogy sikerül javítani ezeken, most is voltak jó periódusaink, de ki kellene tolni ezeket a szakszokat. Leginkább még mindig az eladott labdákat kéne csökkenteni. Már csak ezzel nagyot lépnénk előre, mellette pedig a támadójátékunkkal kell foglalkozni, mert nagyon fegyelmezetlenül támadunk.
Ábrahám Márta : Nehezen kezdtük a mérkőzést ebben a korai időpontban, ez látszott is a sok kimaradt közeli dobáson. Az elején volt pár eladott labdánk, de a második félidőben sebességet tudtunk váltani, sokkal precízebbek voltunk és csapatként jól funkcionáltunk.
Barnai Judit : A második félidőben, leginkább a 4. negyedben, mikor már jobban kijön a fáradtság, többet hibázunk, amiből sok eladott labdánk van, könnyű ziccert ajándékozunk az ellenfélnek. A támadójátékunkba is azt érzem, hogy sajnos belemegyünk ilyen kamikáze játékokba.
Aleksa Gulbe : A győzelem, mindig győzelem. Nagy örülök neki, hogy a lányok egytől egyig remekül fókuszáltak a mérkőzésen. Együtt, csapatként játszottunk, különösen a második félidőben. Az elején sokat hibáztunk, de a 3. negyedre már erősebben jöttünk ki, és összességében örülünk a győzelemnek.
VBW CEKK Cegléd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Barnai Judit Eszter (55) | 1 | 10 | 34 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 64.4 | 88.9 | 38.5 | 33.3 | 19 | |
Szirony Dorina (22) | 1 | 13 | 31 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 88.9 | 46.4 | 38.5 | 10 | |
Farkas Petra (0) | 1 | 10 | 30 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70.2 | 80.2 | 55.6 | 50 | 9 | |
Czank Tímea (11) | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 42.7 | 92.5 | 0 | 0 | 2 | |
Albert Szidónia (39) | 1 | 4 | 24 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50.5 | 77.9 | 50 | 33.3 | 8 | |
Szerelem-Kobolák Cintia Zsófia (14) | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17.6 | 89.4 | 0 | 0 | -1 | ||
Kaid Aisha (0) | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 112.1 | 85.6 | 0 | 0 | 1 | ||
Andi Hanna Emma (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5 | 0 | 0 | 0 | ||
Viszmeg Míra (21) | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3 | 0 | 0 | -1 | ||
Hévizi Dóra Ágnes (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 0 | 0 | -2 | ||
Örsi Kata Anna (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 200 | 6 | 23 | 26.1 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 17 | 17.6 | 10 | 11 | 90.9 | 30 | 5 | 35 | 8 | 24 | 12 | 13 | 11 | 2 | 3 | 49.3 | 98.7 | 35.0 | 28.1 | 45 |
DVTK HUNTHERM | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Charles Kaila Ashlee Helen (5) | 1 | 16 | 24 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 122.7 | 35.6 | 61.5 | 58.3 | 22 | |
Gulbe Aleksa (10) | 1 | 17 | 22 | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 91.1 | 64.6 | 56.7 | 53.6 | 18 | |
Tadic Ana (15) | 1 | 6 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81.7 | 63.6 | 75 | 66.7 | 7 | |
Lelik Réka (13) | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86.1 | 65.4 | 25 | 25 | 2 | |
Aho Tyra Nolwenn (10) | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 92.7 | 55 | 0 | 0 | 3 | |
Kányási Veronika (7) | 14 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 133 | 75.5 | 58.3 | 58.3 | 15 | ||
Miklós Melinda (7) | 7 | 18 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 97.2 | 15.6 | 50 | 50 | 18 | ||
Aho Nina Daniella (10) | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 91.1 | 40.7 | 42.9 | 42.9 | 7 | ||
Grigalauskyté Monika (28) | 2 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 132.6 | 53.9 | 25 | 25 | 6 | ||
Tenyér Zsófia (13) | 4 | 12 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 94.5 | 21.6 | 40 | 40 | 9 | ||
Fárbás Eliza (15) | 2 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74.1 | 60.8 | 20 | 20 | 3 | ||
Poczkodi Zsófia Elena (0) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 200 | 16 | 39 | 41 | 4 | 7 | 57.1 | 10 | 32 | 31.3 | 6 | 7 | 85.7 | 22 | 14 | 36 | 21 | 11 | 13 | 12 | 22 | 3 | 2 | 98.7 | 49.3 | 46.9 | 44.9 | 110 |
Legnagyobb vezetés | 2 | 39 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 5 | 15 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 00:30 | 35:06 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
VBW CEKK Cegléd
DVTK HUNTHERM
|
|
2p ktáv. |
VBW CEKK Cegléd
DVTK HUNTHERM
|
|
3p táv. |
VBW CEKK Cegléd
DVTK HUNTHERM
|
|
1p bünt. |
VBW CEKK Cegléd
DVTK HUNTHERM
|
|
VBW CEKK Cegléd | DVTK HUNTHERM | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 21 |
Eladott labda | 24 | 11 |
Lepattanó | 35 | 36 |
Gólpassz | 11 | 22 |
Fault | 12 | 13 |
VAL | 45 | 110 |