SERCO UNI Győr
2024. 10. 20 | 17:00
5. forduló
91 - 72
(21-16, 20-26, 21-15, 29-15)
2024. 10. 20 | 17:00
Helyszín: Győr Városi Egyetemi Csarnok
Játékvezetők: Jakab László Imre , Kapusi Gábor , Gruber Nikolett Lilla
Ellenőr: Herczeg Ágoston
Cziczás László : Nehéz helyzetben vagyunk, hiszen Európa legjobbjai ellen játszunk hét közben, majd itthon kell jól teljesíteni. Ehhez nehezen alkalmazkodunk. Az első félidőben megint nem tudtuk azt a játékot játszani, amit szerettünk volna. Emiatt görcsössé váltunk. A második félidő már jobban nézett ki, de ez még mindig nagyon kevés.
Szentpáli Gergő : Büszke vagyok a csapatra, méltó ellenfelei voltunk egy euroligás csapatnak. A részcélokat az első három negyedben szinte hibátlanul végrehajtottuk. Ezen az úton kell tovább haladni, és akkor biztosan meglesz az első győzelem. Látszik rajtunk a karakter, és ezért büszke vagyok a csapatra.
Bach Boglárka : Annak örülünk, hogy nyertünk, ám ennél magabiztosabb győzelmet szerettünk volna, főleg hazai pályán. Olyan sorozatban vagyunk, hogy nem tudunk jó teljesítményt nyújtani. Ezen változtatni kell, de már nincs kifogás, minden szempontból előre kell lépnünk.
Makenna Marisa : Egyre jobb a csapat kémiája. Jól harcolunk, ez nagyon tetszik. Jó első félidőt játszottunk, de magassági fölényben voltak a győriek. Remélem, tovább tudunk javulni a folytatásban.
SERCO UNI Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kiss Virág Csilla (2) | 1 | 9 | 22 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 112.4 | 69.4 | 40.9 | 40 | 21 | |
Dubei Debóra Franciska (4) | 1 | 16 | 21 | 3 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 7 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 128.5 | 82.2 | 61.5 | 45 | 18 | |
Angyal Barbara (2) | 1 | 4 | 17 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 78.8 | 79.2 | 33.3 | 33.3 | 3 | |
Telenga Weronika (33) | 1 | 13 | 15 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 152 | 86.9 | 72.2 | 71.4 | 26 | |
Mészáros Ágota (0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9 | 0 | 0 | 0 | |
Bach Boglárka (3) | 14 | 22 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 122.2 | 87.6 | 77.8 | 71.4 | 20 | ||
Garbin Darcee Lee (5) | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69.3 | 48.8 | 90 | 90 | 12 | ||
Wentzel Nóra Judit (19) | 10 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 167.3 | 60.3 | 83.3 | 50 | 16 | ||
Goree Cyesha Damian (22) | 4 | 17 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81.2 | 116 | 33.3 | 33.3 | 4 | ||
Ruff-Nagy Dóra (8) | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 45.2 | 93.5 | 0 | 0 | -5 | ||
Ács Luca (13) | 6 | 15 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.6 | 107.5 | 75 | 83.3 | 7 | ||
Dombai Réka (15) | 6 | 12 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 70.5 | 60 | 37.5 | 33.3 | 7 | ||
91 | 200 | 18 | 36 | 50 | 3 | 6 | 50 | 9 | 30 | 30 | 22 | 29 | 75.9 | 31 | 12 | 43 | 16 | 17 | 24 | 23 | 20 | 2 | 4 | 107.1 | 83.7 | 53.7 | 47.9 | 129 |
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Marisa Makenna Rae (0) | 1 | 26 | 35 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 7 | 10 | 70 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 98.4 | 107.5 | 59.1 | 55.9 | 23 | |
Hegedűs Janka (31) | 1 | 10 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 82.6 | 91.1 | 41.7 | 41.7 | 14 | |
Laufer Gabriella (24) | 1 | 6 | 28 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41.9 | 96.8 | 33.3 | 33.3 | 1 | |
Varga Sára (0) | 1 | 5 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 54.4 | 103.1 | 25 | 25 | -2 | |
Takács Dorina (0) | 1 | 7 | 19 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 100.7 | 94.7 | 43.8 | 33.3 | 19 | |
Drávecz Boróka Anna (0) | 2 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112.7 | 104.6 | 33.3 | 0 | 5 | ||
Szűcs Luca Gabriella (6) | 5 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 129.1 | 101.5 | 62.5 | 62.5 | 11 | ||
Katona Boglárka (24) | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 97.3 | 50 | 50 | 3 | ||
Dávid Mia Aletta (0) | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130.4 | 77.3 | 100 | 100 | 13 | ||
Vagyon Réka (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Papp Lilla (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 200 | 8 | 21 | 38.1 | 3 | 12 | 25 | 12 | 33 | 36.4 | 14 | 19 | 73.7 | 25 | 9 | 34 | 7 | 21 | 23 | 24 | 15 | 4 | 2 | 83.7 | 107.1 | 48.4 | 43.9 | 87 |
Legnagyobb vezetés | 19 | 6 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 6 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 33:10 | 04:30 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
SERCO UNI Győr
Dávid Kornél KA
|
|
2p ktáv. |
SERCO UNI Győr
Dávid Kornél KA
|
|
3p táv. |
SERCO UNI Győr
Dávid Kornél KA
|
|
1p bünt. |
SERCO UNI Győr
Dávid Kornél KA
|
|
SERCO UNI Győr | Dávid Kornél KA | |
---|---|---|
Szerzett labda | 16 | 7 |
Eladott labda | 17 | 21 |
Lepattanó | 43 | 34 |
Gólpassz | 20 | 15 |
Fault | 24 | 23 |
VAL | 129 | 87 |