E.ON ELTE BEAC
2024. 10. 19 | 19:00
5. forduló
60 - 48
(23-10, 12-15, 14-6, 11-17)
2024. 10. 19 | 19:00
2024. 10. 19 | 19:00
5. forduló
60 - 48
(23-10, 12-15, 14-6, 11-17)
Helyszín: Gabányi László Sportcsarnok
Játékvezetők: Frányó Péter , Földesi Ádám , Gruber Nikolett Lilla
Ellenőr: Bognár Tibor
Mészárosné Kovács Andrea : Gratulálok a BKG-nak is, két negyedet megnyertek, amire nagyon nem vagyok büszke. Az első negyedben sültek a hárompontosaink, ami aztán meg is szűnt és gyorsan bajba is kerültünk. Az, hogy 23 támadólepattanót szedett az ellenfelünk, újabb feladat elé állít bennünket. Azt gondolom, hogy egy-egy játékosunk jó védekezése, és az ebből fakadó labdaszerzéseink biztosították be a győzelmet. Sokkal kontrolláltabban és okosabban kell megszerveznünk a játékunkat.
Armaghani Ármin : Gratulálok a BEAC-nak, abszolút megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. A védekező feladatot úgy, ahogy megoldottuk, az első negyedet leszámítva, ahol öt triplát kaptunk. A külföldi játékosukat az első félidőben két ponton tartottuk, ami jó volt, de támadásban erőlködtünk, nem tudtunk helyzeteket kialakítani. Ez az én felelősségem, biztos, hogy nem készítettem fel a csapatot megfelelően arra a védekezésre, amit kaptunk. 26 eladott labdával, és egyetlen bedobott hárompontossal bárki ellen nehéz mérkőzést nyerni. Mennünk kell tovább, össze kell zárnunk csapatként, bízom benne, hogy fogunk még meccseket nyerni.
Rakita Lili : Természetesen örülünk a győzelemnek, a 23 átengedett támadólepattanó rengeteg és sok volt az eladott labdánk is. A végjátékokban sokkal okosabbnak kell lennünk, felállt védelem ellen is jobban kell támadnunk, mert ahogy megyünk előre a szezonban, nem alapozhatunk arra, hogy távolról betalálunk-e. Jövünk vissza és dolgozunk tovább!
Csoma Petra : Gratulálok a BEAC-nak, az első negyedben kialakult különbséget nem tudtuk ledolgozni, csak futottunk az eredmény után. Kapkodtunk, a hárompontos dobószázalékunk kritikán aluli volt, ez volt az egyik legnagyobb probléma.
E.ON ELTE BEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Moore Marshay Anise (0) | 1 | 12 | 31 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 68.4 | 47.2 | 30 | 30 | 11 | |
Ozola Katrina (4) | 1 | 10 | 31 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 94.3 | 49.5 | 62.5 | 57.1 | 21 | |
Rakita Lili (18) | 1 | 7 | 30 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 127.3 | 45.7 | 43.8 | 37.5 | 18 | |
Drahos Leila (5) | 1 | 11 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 89 | 69.1 | 61.1 | 56.3 | 9 | |
Jones Asiah Monet (0) | 1 | 19 | 28 | 7 | 17 | 41.2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 8 | 4 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 67 | 47 | 47.5 | 42.1 | 23 | |
Milkovics Réka (8) | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 | 67.9 | 0 | 0 | -2 | ||
Dobó Heléna Lilla (25) | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 45.9 | 50.9 | 16.7 | 0 | 9 | ||
Bajzáth Lili (36) | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.2 | 56 | 0 | 0 | -1 | ||
Vég-Dudás Anna (27) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | ||
Szauter Petra (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | -1 | ||
Séllei Lili (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Horváth Fruzsina Réka (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 200 | 15 | 42 | 35.7 | 3 | 5 | 60 | 5 | 26 | 19.2 | 9 | 10 | 90 | 29 | 11 | 40 | 15 | 19 | 21 | 18 | 19 | 5 | 4 | 71.4 | 57.8 | 38.8 | 34.9 | 87 |
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Little Hannah Ariel (0) | 1 | 11 | 36 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 14 | 9 | 23 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 52.1 | 57.7 | 30.6 | 21.4 | 26 | |
Haines Sabrina Nicole (0) | 1 | 13 | 32 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 68.1 | 71.4 | 31 | 27.5 | 9 | |
Rozmán Lilla Anna (6) | 1 | 2 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 53.7 | 79.6 | 20 | 20 | 2 | |
Juhász Angéla Blanka (99) | 1 | 8 | 24 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 69.3 | 73.5 | 57.1 | 57.1 | 12 | |
Zsámár Panna (0) | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | -4 | |
Vári Zita (4) | 10 | 27 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 66.1 | 61.9 | 31.3 | 26.7 | 8 | ||
Zsámár Lili (27) | 2 | 20 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 54.6 | 54.9 | 14.3 | 14.3 | 3 | ||
Csoma Petra (0) | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 71.7 | 50 | 0 | 3 | ||
Koch Dóra (5) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | ||
Kovács Kitti Regina (97) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kiss Lili Emese (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szeitl Vanessa (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 200 | 16 | 45 | 35.6 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 20 | 5 | 11 | 17 | 64.7 | 31 | 19 | 50 | 12 | 25 | 18 | 21 | 9 | 4 | 5 | 57.8 | 71.4 | 30.2 | 25.7 | 59 |
Legnagyobb vezetés | 19 | 1 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 5 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 39:07 | 00:16 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
E.ON ELTE BEAC
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
2p ktáv. |
E.ON ELTE BEAC
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
3p táv. |
E.ON ELTE BEAC
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
1p bünt. |
E.ON ELTE BEAC
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
E.ON ELTE BEAC | BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | |
---|---|---|
Szerzett labda | 15 | 12 |
Eladott labda | 19 | 25 |
Lepattanó | 40 | 50 |
Gólpassz | 19 | 9 |
Fault | 21 | 18 |
VAL | 87 | 59 |