BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
2024. 10. 27 | 19:00
62 - 79
2024. 10. 27 | 19:00
6. forduló
(14-18, 15-17, 15-21, 18-23)
Helyszín: Szigetszentmiklósi Városi Sport- és Rendezvénycsarnok
Játékvezetők: Csabai-Kaskötő Brigitta , Horváth Csongor Béla , Dr. Németh Patrik
Ellenőr: Mocsai László
Armaghani Ármin : Gratulálok A TFSE-MTK-nak. Megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Ott tudtunk maradni a meccsben. Sajnos az első negyed nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. Pedig hibára tudtuk kényszeríteni az ellenfelünket, ami pozitív dolog. Illetve azokba az elemekbe amiben előre szerettünk volna lépni, azt gondolom, hogy az első félidőben sikerült is. A második félidőben elfáradtunk és a végére kijött a különbség a két csapat között. Azt mondtam a lányoknak, hogy ez nem volt egy rossz első lépés, nem volt egy rossz mérkőzés. Viszont most volt először, hogy úgy éreztem, hogy nagyon sok buta hibán ment el a mérkőzés, amire előre nem készültünk. Ha jobban koncentrálunk, többek között a huszonegy támadólepattanóra gondolok amit a TFSE szerzett, akkor még meg is nyerhettük volna a mérkőzést.
Hegedűs Péter : Nem játszottunk jól. Az első félidőben rengeteg üres dobó helyzetet alakítottunk ki, de azokat nem tudtuk ponta váltani. A második félidőben különösen a hárompontosok hatékonysága jobb volt. Szerettem volna, ha egy picit magabiztosabb a második félidő és hamarabb el tudjuk dönteni a mérkőzést, de a BKG játékosait és a csapatot dicséri, hogy nem adták könnyen magukat. Örülünk annak, hogy most egy pici szünet lesz, fel tudunk frissülni, mert hosszú volt nekünk ez az elmúlt két hónap az Európa Kupával és a nehéz ellenfelekkel a bajnokságban. Biztos vagyok benne, hogy egy kis frissesség jót fog tenni a lányoknak és aztán folytatunk mindent.
Hannah Ariel Little : Sajnos lepattanózásban megvertek minket 44-28-ra. Ezért rengeteg második esélyből szereztek pontot a vendégek. Ha ezeket megtudtuk volna akadályozni, akkor nagyjából egálban lettünk volna velük.
Szabó Fanni : Nagyon örülök a győzelemnek. Úgy gondolom, hogy fokozatosan lendültünk bele a mérkőzésbe. A harmadik negyedben léptünk el a BKG-tól, ott már sokkal több dobásunk bement, ott már jobban játszottunk. A negyedik negyedben közelebb zárkóztak a hazaiak, de nem ijedtünk meg ettől és tudtuk hozni a meccset.
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Haines Sabrina Nicole (0) | 1 | 19 | 34 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 102.9 | 81 | 52.8 | 52.8 | 22 | |
Little Hannah Ariel (0) | 1 | 18 | 31 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 7 | 3 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 85.4 | 92.5 | 60 | 50 | 23 | |
Vári Zita (4) | 1 | 7 | 26 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 116.7 | 95.4 | 58.3 | 58.3 | 11 | |
Zsámár Panna (0) | 1 | 2 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 69.6 | 86.8 | 50 | 50 | 5 | |
Juhász Angéla Blanka (99) | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34.4 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
Zsámár Lili (27) | 2 | 24 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41.7 | 107.4 | 16.7 | 16.7 | -1 | ||
Rozmán Lilla Anna (6) | 8 | 20 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 121 | 122 | 80 | 80 | 9 | ||
Koch Dóra (5) | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 122.5 | 37.5 | 37.5 | 0 | ||
Kovács Kitti Regina (97) | 3 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 151.1 | 150 | 100 | 5 | ||
Csoma Petra (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | ||
Vincze Nikolett (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szeitl Vanessa (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 200 | 14 | 30 | 46.7 | 6 | 13 | 46.2 | 5 | 14 | 35.7 | 7 | 8 | 87.5 | 19 | 5 | 24 | 10 | 16 | 18 | 14 | 12 | 1 | 5 | 88.6 | 111.3 | 51.2 | 48.2 | 74 |
TFSE-MTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Prechtel Ashten Layne (0) | 1 | 21 | 28 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 129.2 | 78.6 | 70 | 70.8 | 32 | |
Dúl Panka Dulcinea (33) | 1 | 15 | 27 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 131.9 | 86.9 | 62.5 | 60 | 22 | |
Pusztai Petra Panna (13) | 1 | 8 | 27 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97.6 | 85.2 | 40 | 40 | 7 | |
Manis Lauren Ashley (25) | 1 | 9 | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92.2 | 76.8 | 56.3 | 50 | 19 | |
Gábor Lili (4) | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38.9 | 89.9 | 0 | 0 | -1 | |
Szabó Fanni Andrea (15) | 19 | 32 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 124.6 | 73.9 | 63.3 | 63.3 | 23 | ||
Tóth Franka Emilia (24) | 7 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 125.4 | 91.3 | 70 | 70 | 12 | ||
Dúl Terka Zsófia (7) | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125.7 | 97.9 | 0 | 0 | 2 | ||
Gyöngyösi Janka (23) | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | -3 | ||
Király Andrea (31) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 134.9 | 130.2 | 0 | 0 | 3 | ||
Kókai Patrícia Tímea (22) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | -2 | ||
Vígh Bernadett Emese (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 200 | 14 | 25 | 56 | 4 | 9 | 44.4 | 11 | 32 | 34.4 | 10 | 16 | 62.5 | 24 | 16 | 40 | 6 | 15 | 14 | 18 | 24 | 5 | 1 | 111.3 | 88.6 | 54.1 | 52.3 | 114 |
Legnagyobb vezetés | 6 | 19 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 10 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 05:47 | 31:50 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
TFSE-MTK
|
|
2p ktáv. |
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
TFSE-MTK
|
|
3p táv. |
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
TFSE-MTK
|
|
1p bünt. |
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
TFSE-MTK
|
|
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | TFSE-MTK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 6 |
Eladott labda | 16 | 15 |
Lepattanó | 24 | 40 |
Gólpassz | 12 | 24 |
Fault | 18 | 14 |
VAL | 74 | 114 |