Darazsak Sportakadémia
2024. 10. 26 | 15:45
6. forduló
44 - 82
(8-25, 17-20, 13-22, 6-15)
2024. 10. 26 | 15:45
2024. 10. 26 | 15:45
6. forduló
44 - 82
(8-25, 17-20, 13-22, 6-15)
Helyszín: Novomatic Aréna
Játékvezetők: Kovács Nimród János , Téczely Roland Balázs , Esztergályos Róbert
Ellenőr: Dr. Páli Kálmán Sándor
Srdjan Radulovic : Nem tudom, mit mondjak. Csalódott vagyok azért, ahogy játszottunk, egyáltalán nem ezt vártam. Eddig erősebb csapatokkal játszottunk, most pedig olyan csapattal szemben voltak problémáink, amellyel fel kellett volna tudnunk venni a versenyt. Teljesen elfelejtettük, hogyan kell kosárlabdázni. Dolgozunk tovább, de azt látnunk kell, hogy úgy nem nyerhetünk meccseket, ha csak egy játékosunk tud számottevő pontot dobni. Sokkal aktívabbnak kell lennünk, és nem csak védekezésben. Természetesen az is fontos, de nem védekezhetünk negyven percen keresztül, ezért arra koncentrálunk innentől, hogy ne ismétlődjön meg a mai mérkőzés.
Mészárosné Kovács Andrea : Gratulálok a csapatomnak! Egy kicsit megilletődötten kezdtünk, de ennek ellenére védekezésben tartottuk azt, amit egész héten gyakoroltunk. Az első negyedben nyolc ponton tartottuk az ellenfelünket, és támadásban tudtunk nagyon nagy ritmust diktálni. Nagyon pozitívan értékelem a mai hozzáállást, és azt, hogy negyven percen keresztül egy pillanatig sem akartunk kiengedni, mindenki maximumon pörgött az egész mérkőzésen.
Bagó-Kovács Georgina : Meglepett és sokkos állapotban vagyok. Nem erre számítottunk és nem erre készültünk az elmúlt időszakban. Úgy gondolom, az edzésmunkánkra nem lehet panasz, viszont jön a mérkőzés, és mintha nem önmagunk lennénk. Rendet kell tenni a fejekben. Sok vereségből érkeztünk, de úgy számoltunk, hogy ez egy jó, szoros mérkőzés lesz, de most jól fog jönni a szünet, hogy rendet rakjunk a fejekben. Menni, küzdeni kell tovább!
Drahos Leila : Az első negyedben kialakított fölényünket az egész meccsen tudtuk tartani, és az agresszióból egy percig sem vettünk vissza. Rengeteg szerzett labdánk volt, ami meghatározta a gyors játékunkat, amit az egész meccsen tudtunk tartani.
Darazsak Sportakadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Jevtovic Jovana (15) | 1 | 21 | 31 | 9 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 65.1 | 86.8 | 55.3 | 52.9 | 19 | |
Bagó-Kovács Georgina (7) | 1 | 4 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 45.4 | 95.9 | 20 | 18.8 | 3 | |
Toman Réka (55) | 1 | 5 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 67.8 | 78.3 | 31.3 | 21.4 | 11 | |
Maric Lana (11) | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42.6 | 96.2 | 33.3 | 50 | 5 | |
Horváth Boglárka (4) | 1 | 7 | 23 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 62.2 | 74.8 | 35 | 22.2 | 8 | |
Szikszai Franciska (0) | 3 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49.1 | 125.9 | 50 | 50 | 1 | ||
Janzsó Alíz (20) | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 104.6 | 0 | 0 | 0 | ||
Gergő Janka (0) | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75.9 | 114.8 | 0 | 0 | 1 | ||
Sinka-Pálinkás Szofi (0) | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63.3 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | ||
Csaplár-Nagy Lara (0) | 2 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 78.3 | 80.1 | 50 | 50 | 2 | ||
Völgyi Lili (0) | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | -3 | ||
44 | 200 | 13 | 40 | 32.5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 13 | 15.4 | 10 | 18 | 55.6 | 19 | 4 | 23 | 11 | 23 | 20 | 18 | 14 | 6 | 3 | 56.4 | 101.2 | 35.5 | 31.5 | 47 |
E.ON ELTE BEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Ozola Katrina (4) | 1 | 23 | 33 | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 5 | 9 | 55.6 | 10 | 3 | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 109.7 | 58.8 | 54.8 | 52.9 | 34 | |
Drahos Leila (5) | 1 | 18 | 31 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 174.1 | 64.6 | 90 | 90 | 24 | |
Jones Asiah Monet (0) | 1 | 14 | 27 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 97.4 | 50.5 | 58.3 | 58.3 | 19 | |
Moore Marshay Anise (0) | 1 | 13 | 27 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 90.8 | 69.8 | 54.2 | 54.5 | 12 | |
Rakita Lili (18) | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 11 | 0 | 1 | 80.9 | 46 | 0 | 0 | 13 | |
Dobó Heléna Lilla (25) | 8 | 24 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 131.9 | 43.4 | 80 | 100 | 16 | ||
Vég-Dudás Anna (27) | 4 | 17 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 107 | 52.8 | 66.7 | 66.7 | 7 | ||
Milkovics Réka (8) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | ||
Szauter Petra (0) | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 65.5 | 45.7 | 33.3 | 0 | 1 | ||
Horváth Fruzsina Réka (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 200 | 24 | 37 | 64.9 | 1 | 6 | 16.7 | 8 | 22 | 36.4 | 8 | 17 | 47.1 | 29 | 12 | 41 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 3 | 6 | 101.2 | 56.4 | 56.6 | 56.9 | 126 |
Legnagyobb vezetés | 1 | 40 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 5 | 13 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 00:38 | 39:05 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Darazsak Sportakadémia
E.ON ELTE BEAC
|
|
2p ktáv. |
Darazsak Sportakadémia
E.ON ELTE BEAC
|
|
3p táv. |
Darazsak Sportakadémia
E.ON ELTE BEAC
|
|
1p bünt. |
Darazsak Sportakadémia
E.ON ELTE BEAC
|
|
Darazsak Sportakadémia | E.ON ELTE BEAC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 15 |
Eladott labda | 23 | 17 |
Lepattanó | 23 | 41 |
Gólpassz | 14 | 23 |
Fault | 20 | 18 |
VAL | 47 | 126 |