Vasas
2024. 11. 16 | 18:00
7. forduló
48 - 90
(9-24, 9-15, 15-25, 15-26)
2024. 11. 16 | 18:00
Helyszín: Pasaréti Sportcentrum
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Csabai-Kaskötő Brigitta , Varga-Záray Katalin
Ellenőr: Reisz Péter
Nenad Markovic : Nagyon nehezek számunkra az ilyen mérkőzések, a DVTK gyakorlatilag végig pályán tartott olyan játékosokat is, akik komoly perceket kapnak az Euroligában. Nem könnyű ilyen csapatok ellen pályára lépni, de igyekszünk tanulni és fejlődni, hogy közvetlen riválisaink ellen még jobbak tudjunk lenni. Meg vannak a céljaink az idei szezonra, ez a vereség nem változtat semmin. Bízom benne, hogy a lányok sok tapasztalatot szereztek a mai napon és saját bőrükön érezték, miben kell még fejlődnünk.
Völgyi Péter : Két fontos célkitűzésünk volt a mai napon, ebből az egyik, hogy negyven percen keresztül maximális agressziót tartsunk fenn. A másik pedig, hogy kemények legyünk posztban és támadólepattanókat szerezzünk. Mindkét célt sikerült teljesítenünk, számításaimnál is több pontot dobtunk a festékből és a húsz szerzett támadólepattanó szintén minket igazol. Jól sikerült ez a mai mérkőzés és szükségünk is volt erre, hiszen az Euroligában két nagyon fontos mérkőzés vár ránk, ahol eldől a sorsunk.
Madár Kata : Tudtuk, hogy a DVTK nagyon komoly erőt képvisel, igyekeztünk eszerint készülni. Próbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy megnehezítsük a dolgukat, de ez sajnos ma ennyire volt elég. Dolgozunk tovább, nem csüggedünk.
Ana Tadic : Bár az eredmény nem ezt mutatja, mégis azt gondolom, nem volt könnyű ez a meccs. Nagy energiával játszik a Vasas főleg hazai pályán, de ebben is sikerült felvennünk a versenyt. Támadásban és védekezésben is jól teljesítettünk és a padunk is hosszabb, így negyven percen keresztül fenn tudtuk tartani az agressziót. Csapatként győztünk, harcolunk tovább.
Vasas | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Szerencsés Tamara Beatrix (17) | 1 | 5 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 51.3 | 105.9 | 27.8 | 21.4 | 1 | |
Jáhni Zsófia Anna (7) | 1 | 3 | 23 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60.5 | 118.7 | 18.8 | 14.3 | 1 | |
Davis Domonique Raquel (0) | 1 | 11 | 21 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.3 | 87.9 | 45.8 | 45 | 12 | |
Boricic Jovana (16) | 1 | 6 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.6 | 115.9 | 60 | 50 | 6 | |
Kádár Orsolya (33) | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110.9 | 0 | 0 | 0 | |
Salamon Zsófia (20) | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4 | 124.3 | 75 | 75 | 2 | ||
Boros Berta Panna (23) | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 69.9 | 108.6 | 10 | 0 | -1 | ||
Madár Kata (22) | 4 | 13 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3 | 102.9 | 100 | 100 | 5 | ||
Subotic Milka (0) | 2 | 13 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53.1 | 114.1 | 50 | 50 | 1 | ||
Molnár-Budácsik Dorottya Eszter (4) | 6 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118.7 | 82.7 | 75 | 83.3 | 8 | ||
Gelei Karola (9) | 4 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 128.8 | 113.3 | 50 | 33.3 | 5 | ||
Villányi Diána (0) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | -1 | ||
48 | 200 | 9 | 21 | 42.9 | 1 | 9 | 11.1 | 6 | 21 | 28.6 | 10 | 17 | 58.8 | 16 | 3 | 19 | 3 | 17 | 19 | 17 | 9 | 2 | 0 | 68.6 | 126.8 | 41.0 | 37.3 | 39 |
DVTK HUNTHERM | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Aho Tyra Nolwenn (10) | 1 | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 60.3 | 68.3 | 6.3 | 0 | -1 | |
Charles Kaila Ashlee Helen (5) | 1 | 15 | 26 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 103.8 | 61.6 | 57.7 | 45 | 18 | |
Gulbe Aleksa (10) | 1 | 11 | 26 | 4 | 5 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 102.1 | 86.2 | 42.3 | 36.4 | 10 | |
Tadic Ana (15) | 1 | 16 | 24 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 134.7 | 71.1 | 57.1 | 53.8 | 26 | |
Lelik Réka (13) | 1 | 13 | 21 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 201.7 | 42.3 | 108.3 | 108.3 | 25 | |
Miklós Melinda (7) | 10 | 22 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 132.1 | 56 | 71.4 | 71.4 | 20 | ||
Kányási Veronika (7) | 11 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 184.1 | 73.1 | 68.8 | 68.8 | 17 | ||
Grigalauskyté Monika (28) | 8 | 16 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 130.4 | 77.2 | 80 | 80 | 12 | ||
Fárbás Eliza (15) | 2 | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 50.6 | 33.3 | 33.3 | 5 | ||
Poczkodi Zsófia Elena (0) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 42.6 | 150 | 150 | 3 | ||
Tenyér Zsófia (13) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97.2 | 150 | 0 | 0 | 1 | ||
90 | 200 | 23 | 40 | 57.5 | 1 | 6 | 16.7 | 10 | 26 | 38.5 | 12 | 15 | 80 | 28 | 15 | 43 | 12 | 11 | 17 | 19 | 24 | 0 | 2 | 126.8 | 68.6 | 57.3 | 54.2 | 136 |
Legnagyobb vezetés | 0 | 42 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 10 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 38:57 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vasas
DVTK HUNTHERM
|
|
2p ktáv. |
Vasas
DVTK HUNTHERM
|
|
3p táv. |
Vasas
DVTK HUNTHERM
|
|
1p bünt. |
Vasas
DVTK HUNTHERM
|
|
Vasas | DVTK HUNTHERM | |
---|---|---|
Szerzett labda | 3 | 12 |
Eladott labda | 17 | 11 |
Lepattanó | 19 | 43 |
Gólpassz | 9 | 24 |
Fault | 19 | 17 |
VAL | 39 | 136 |