VBW CEKK Cegléd
2024. 11. 16 | 17:00
7. forduló
69 - 45
(20-11, 9-13, 19-7, 21-14)
2024. 11. 16 | 17:00
2024. 11. 16 | 17:00
7. forduló
69 - 45
(20-11, 9-13, 19-7, 21-14)
Helyszín: Albertirsa Sportcsarnok
Játékvezetők: Montgomery-Tóth Cecília , Goda László , Horváth Csongor Béla
Ellenőr: Mocsai László
Földi Attila : Az első félidő nyögvenyelős volt. Idegesen, feszülten játszottunk, de nehéz olyan meccsek után nyerni, amikor a szezon első negyedében a csapat csak kikap ráadásul nagy különbséggel. Aztán jön a meccs, amit meg kell nyerni és mindenki feszült. Az első félidővel se lett volna baj, kaptunk 24 pontot, de 5-6 ziccert, 3 büntetőt hagytunk ki. Jó volt, hogy a harmadik negyedben jött egy kis plusz energia. Nem volt szép meccs, de egy cél volt, nyerni, ami sikerült.
Srdjan Radulovic : Először is gratulálok a Ceglédnek. Ami minket illet, a szokásos problémáink jöttek elő ma is, sok üres dobást hagytunk ki, ami nem fér bele, ha szorosabb eredményt vagy győzelmet szeretnénk. Voltak rövid jó periódusaink, de látjuk, hogy a támadásunkon kell még nagyon sokat dolgozni a jövőben.
Barnai Judit : Az első félidő még ki-ki meccs jellegű volt, bár én előzetesen azt gondoltam, hogy már az első félidőben jobban el fogunk menni. Nehezebb volt, mint amire számítottam. A második félidőben szerencsére nem volt meg az, hogy a harmadik negyedben lefagyunk, bent maradunk az öltözőben és elengedjük, hanem rá tudtunk tenni még egy lapáttal és nagyon örülök, hogy megvan az első győzelem.
Toman Réka : Gratulálok a Cegléd csapatának. Szerintem egy jó mérkőzést sikerült játszani, viszont csalódott vagyok, mert nem sikerült azt végrehajtani, amit megbeszéltünk, legfőképpen a lepattanóknál. A külső dobásaink pedig nem mentek be a zóna ellen, valószínűleg ezen úszott el ez a meccs.
VBW CEKK Cegléd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Barnai Judit Eszter (55) | 1 | 17 | 36 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 10 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 110.3 | 47.6 | 65.4 | 66.7 | 32 | |
Szirony Dorina (22) | 1 | 17 | 34 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 120.9 | 65.3 | 65.4 | 58.3 | 19 | |
Farkas Petra (0) | 1 | 6 | 33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 93 | 64.8 | 60 | 50 | 15 | |
Czank Tímea (11) | 1 | 10 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 129.8 | 59 | 45.5 | 33.3 | 27 | |
Albert Szidónia (39) | 1 | 2 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 76.7 | 83.3 | 16.7 | 16.7 | 2 | |
Mabrey Dara Mackenzie (0) | 16 | 25 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 75.6 | 51.5 | 47.1 | 43.8 | 12 | ||
Szerelem-Kobolák Cintia Zsófia (14) | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30.6 | 61.1 | 12.5 | 0 | 5 | ||
Kaid Aisha (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | ||
Hévizi Dóra Ágnes (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Andi Hanna Emma (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Viszmeg Míra (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 200 | 18 | 36 | 50 | 1 | 6 | 16.7 | 6 | 20 | 30 | 13 | 16 | 81.3 | 32 | 9 | 41 | 11 | 12 | 9 | 16 | 26 | 1 | 6 | 98.6 | 61.6 | 50.0 | 45.2 | 112 |
Darazsak Sportakadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Bagó-Kovács Georgina (7) | 1 | 12 | 36 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 54.3 | 91.5 | 28.6 | 22.5 | 1 | |
Jevtovic Jovana (15) | 1 | 7 | 32 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 63.5 | 96.1 | 25 | 25 | 8 | |
Toman Réka (55) | 1 | 14 | 30 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 74.2 | 74.8 | 53.8 | 53.8 | 15 | |
Szikszai Franciska (0) | 1 | 4 | 28 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 141.6 | 100 | 50 | 33.3 | 8 | |
Horváth Boglárka (4) | 1 | 6 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49.8 | 81.7 | 42.9 | 35.7 | 4 | |
Janzsó Alíz (20) | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 142.7 | 88.7 | 0 | 0 | 4 | ||
Gergő Janka (0) | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.8 | 96.8 | 0 | 0 | 3 | ||
Völgyi Lili (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.6 | 91.9 | 0 | 0 | -3 | ||
Sinka-Pálinkás Szofi (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7 | 0 | 0 | -2 | ||
Csaplár-Nagy Lara (0) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 62.4 | 50 | 50 | 0 | ||
45 | 200 | 8 | 21 | 38.1 | 5 | 17 | 29.4 | 4 | 24 | 16.7 | 7 | 10 | 70 | 18 | 9 | 27 | 5 | 17 | 16 | 9 | 11 | 6 | 1 | 61.6 | 98.6 | 33.9 | 30.6 | 38 |
Legnagyobb vezetés | 24 | 2 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 13 | 7 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 37:39 | 00:09 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
VBW CEKK Cegléd
Darazsak Sportakadémia
|
|
2p ktáv. |
VBW CEKK Cegléd
Darazsak Sportakadémia
|
|
3p táv. |
VBW CEKK Cegléd
Darazsak Sportakadémia
|
|
1p bünt. |
VBW CEKK Cegléd
Darazsak Sportakadémia
|
|
VBW CEKK Cegléd | Darazsak Sportakadémia | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 5 |
Eladott labda | 12 | 17 |
Lepattanó | 41 | 27 |
Gólpassz | 26 | 11 |
Fault | 9 | 16 |
VAL | 112 | 38 |