DVTK HUNTHERM
2024. 11. 01 | 17:30
8. forduló
71 - 43
(12-11,18-13,19-9,22-10)
2024. 11. 01 | 17:30
Helyszín: DVTK Multifunkciós Sportcsarnok Centerpálya
Játékvezetők: Györfy Rúben , Minár László Balázs , Gruber Nikolett Lilla
Ellenőr: Bognár Tibor
Völgyi Péter : Köszönjük a szurkolóinknak a támogatást, és a hangulatot, amit teremtettek. Tény és való, hogy akadozik a játékunk az utóbbi időben, és nem tudunk olyan élesek lenni, mint a tavalyi szezonban. A szünet után remélem, hogy sokkal jobban fogunk tudni játszani.
Zeljko Djokic : Ez a 8. fordulóból előrehozott találkozó eredetileg a válogatott szünet után lett volna. Örülök, hogy senki nem sérült meg. A diósgyőrieknek több rutinos játékosuk van, mint nekünk, a második félidőben ez kiütközött. Jól védekeztünk az első félidőben, de a szünet után megtalálták az ellenszert erre. Támadásban sem tudtunk megújulni, ez okozta a nagyobb különbséget. A cserejátékosaink is lehetőséghez jutottak, egy ilyen hangulatú csarnokban nem könnyű játszani, de örülök, hogy tudtak élni a játékpercekkel.
Lelik Réka : Örülünk a győzelemnek. Nagyon jót tett a lelkeknek ez a siker. Örülök, hogy senki nem sérült meg. Sokunkra fontos feladat vár a válogatottban. Fölényesen tudtuk megnyerni a rangadót, a csapat kezd visszatalálni önmagához.
Josepovits Kinga : Úgy érzem, hogy mindent megtettünk. A dobások nem mentek jól, sokat hibáztunk védekezésben is. Ez a találkozó most így sikerült.
DVTK HUNTHERM | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Charles Kaila Ashlee Helen (5) | 1 | 11 | 29 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100 | 6 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 96.3 | 58.5 | 45.8 | 30 | 19 | |
Lelik Réka (13) | 1 | 26 | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 167.6 | 79.5 | 100 | 100 | 28 | |
Jovanovic Milica (35) | 1 | 14 | 23 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98.2 | 58.5 | 63.6 | 63.6 | 13 | |
Aho Tyra Nolwenn (10) | 1 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 60.9 | 70.7 | 0 | 0 | 3 | |
Grigalauskyté Monika (28) | 1 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.9 | 47.9 | 33.3 | 0 | 7 | |
Tadic Ana (15) | 6 | 24 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 76.5 | 59.3 | 50 | 40 | 13 | ||
Kányási Veronika (7) | 6 | 24 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 90.9 | 47.5 | 50 | 40 | 7 | ||
Aho Nina Daniella (10) | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 103.6 | 38.9 | 33.3 | 0 | 11 | ||
Fárbás Eliza (15) | 2 | 10 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30.9 | 37.9 | 33.3 | 33.3 | 6 | ||
Miklós Melinda (7) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48.8 | 60.4 | 0 | 0 | 1 | ||
Tenyér Zsófia (13) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | -1 | ||
Tózer Nemes Boglárka (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 200 | 12 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 38.5 | 17 | 21 | 81 | 29 | 8 | 37 | 12 | 16 | 19 | 21 | 16 | 4 | 4 | 95.9 | 58.9 | 54.4 | 48.2 | 107 |
NKA Universitas Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Studer Ágnes (9) | 1 | 7 | 24 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76.9 | 90.6 | 38.9 | 37.5 | 6 | |
Held Alexa Page (0) | 1 | 8 | 22 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 116.8 | 44.4 | 31.3 | 1 | |
Kiss Angelika (30) | 1 | 6 | 19 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 79.6 | 117.7 | 42.9 | 41.7 | 9 | |
Josepovits Kinga (1) | 1 | 6 | 17 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87.4 | 110.5 | 60 | 60 | 7 | |
Smailbegovic Nadija (6) | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | -4 | |
Rátkai Eszter (8) | 7 | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 73.1 | 88.3 | 50 | 41.7 | 13 | ||
Zsebe-Weninger Virág (9) | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 135.2 | 69.6 | 75 | 75 | 13 | ||
Reisingerová Julia Susanne (44) | 1 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 57.8 | 73 | 12.5 | 0 | 3 | ||
Török Ágnes Zsuzsanna (13) | 2 | 17 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.6 | 62.2 | 25 | 25 | 1 | ||
Laczkó Sára (5) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 1 | ||
Tóth Orsolya (21) | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 66 | 0 | 0 | 2 | ||
Olawuyi Adenike Olayemi (0) | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 0 | -2 | ||
43 | 200 | 10 | 30 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 19 | 11 | 16 | 68.8 | 21 | 7 | 28 | 10 | 20 | 21 | 18 | 10 | 4 | 4 | 58.9 | 95.9 | 36.4 | 30.8 | 50 |
Legnagyobb vezetés | 30 | 1 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 6 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 37:46 | 00:46 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
DVTK HUNTHERM
NKA Universitas Pécs
|
|
2p ktáv. |
DVTK HUNTHERM
NKA Universitas Pécs
|
|
3p táv. |
DVTK HUNTHERM
NKA Universitas Pécs
|
|
1p bünt. |
DVTK HUNTHERM
NKA Universitas Pécs
|
|
DVTK HUNTHERM | NKA Universitas Pécs | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 10 |
Eladott labda | 16 | 20 |
Lepattanó | 37 | 28 |
Gólpassz | 16 | 10 |
Fault | 19 | 21 |
VAL | 107 | 50 |