TARR KSC Szekszárd
2024. 12. 01 | 18:00
71 - 103
2024. 12. 01 | 18:00
9. forduló
(18-25, 23-26, 14-33, 16-19)
Helyszín: Szekszárdi Szabadidőközpont
Játékvezetők: Földházi Tamás Péter , Makrai Márton , Pozsonyi László
Ellenőr: Dr. Páli Kálmán Sándor
Magyar Bianka : Már a mérkőzés elején nem játszottunk élesen, nem voltunk olyan fókuszáltak, látszott, hogy az Estudiantes elleni hétközi mérkőzés fizikálisan és mentálisan is rengeteget kivett a csapatból. Nem volt elég az a pár nap a regenerálódásra, fásultnak láttam a csapatot. Emellett komoly faultproblémáink voltak, ha a legjobb játékosunk, Kathryn Westbeld csak tizenöt percet tud a pályán tölteni, egy euroligás csapat ellen nem tudunk pariban lenni igazi center nélkül. A kizárásokkal és a pick and rollokkal nem voltam elégedett és a négy centerüket sem tudtunk semlegesíteni. Arra használtuk fel ezt a mérkőzést, hogy a fiatal játékosoknak lehetőséget adjunk, büszke vagyok, hogy Szücs Gréta és Holcz Rebeka is odatette magát, küzdöttek.
Cziczás László : A támadójáték mellett a védőmunkát is kiemelném, amire készültünk és amit elterveztünk, azt kisebb-nagyobb hibákkal, de meg tudtuk valósítani. Nagybetűs csapatként játszottunk, ez volt a siker kulcsa, illetve az, hogy nemcsak egy-két jó egyéni teljesítmény került az asztalra.
Holcz Rebeka : Nem jöttek a könnyű kosarak közelről és távolról sem, amik szoktak, de a védekezésünk sem úgy alakult, ahogy azt elterveztük. Annak örülök, hogy ennyi lehetőséget kaptam, küzdöttem, hajtottam, ahogy csak tudtam, de emellett voltak hibáim is.
Darcee Garbin : Úgy védekeztünk, ahogy elterveztük, amit szerettünk volna, azt sikerült megvalósítanunk. Támadásban jól járt a labda, amit az edzőnk elvárt, azt úgy gondolom, sikerült kihoznunk magunkból. Küzdelmes mérkőzés volt, amiből most mi jöttünk ki győztesen, de ez is csak egy győzelem, a helyén kell kezelnünk.
TARR KSC Szekszárd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Bejedi Sara El Khansae (20) | 1 | 15 | 26 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 67 | 132.1 | 50 | 40 | 8 | |
Theodoreán Alexandra (3) | 1 | 5 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127.4 | 114.7 | 83.3 | 83.3 | 8 | |
Mányoky Réka (11) | 1 | 5 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 78.8 | 116 | 83.3 | 83.3 | 9 | |
Westbeld Kathryn Elizabeth (14) | 1 | 8 | 16 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117.8 | 113.3 | 50 | 43.8 | 9 | |
Baa Dominika (8) | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.5 | 114.6 | 50 | 0 | 3 | |
Boros Júlia (24) | 8 | 30 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 82.7 | 121.3 | 36.4 | 27.8 | 8 | ||
Holcz Rebeka (66) | 10 | 18 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 148.7 | 89.6 | 71.4 | 71.4 | 16 | ||
Whittle Marena Josephine (21) | 8 | 18 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79.8 | 130.3 | 40 | 40 | 4 | ||
Szücs Gréta (0) | 6 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69.1 | 113.9 | 37.5 | 41.7 | 3 | ||
Bernáth Réka (92) | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80.5 | 91 | 25 | 25 | 4 | ||
Johnson Precious Hattie Lightfoot (13) | 2 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.3 | 83.7 | 50 | 50 | 7 | ||
71 | 200 | 15 | 28 | 53.6 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 26 | 26.9 | 14 | 21 | 66.7 | 20 | 5 | 25 | 11 | 13 | 20 | 18 | 11 | 1 | 3 | 86.6 | 124.1 | 49.1 | 45.2 | 79 |
SERCO UNI Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Carleton Bridget Elizabeth (21) | 1 | 16 | 27 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 100 | 9 | 2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 146.2 | 64.5 | 80 | 75 | 32 | |
Mészáros Ágota (0) | 1 | 10 | 23 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153.4 | 98.2 | 83.3 | 80 | 11 | |
Kiss Virág Csilla (2) | 1 | 13 | 19 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 106.3 | 86.5 | 50 | 45.5 | 13 | |
Telenga Weronika (33) | 1 | 4 | 19 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 61.8 | 72.1 | 28.6 | 20 | 12 | |
Ruff-Nagy Dóra (8) | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 218.9 | 66.8 | 83.3 | 83.3 | 13 | |
Dombai Réka (15) | 12 | 24 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 167.6 | 107.4 | 75 | 75 | 18 | ||
Garbin Darcee Lee (5) | 23 | 20 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 134 | 85.7 | 82.1 | 84.6 | 23 | ||
Goree Cyesha Damian (22) | 11 | 18 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97.4 | 86.7 | 68.8 | 71.4 | 10 | ||
Dubei Debóra Franciska (4) | 5 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 152.7 | 89.3 | 62.5 | 62.5 | 12 | ||
Bach Boglárka (3) | 4 | 12 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 105.2 | 84.2 | 66.7 | 66.7 | 7 | ||
Angyal Barbara (2) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 51.8 | 65.9 | 0 | 0 | 2 | ||
Ács Luca (13) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | -1 | ||
103 | 200 | 22 | 35 | 62.9 | 2 | 2 | 100 | 14 | 33 | 42.4 | 13 | 19 | 68.4 | 34 | 11 | 45 | 9 | 15 | 18 | 20 | 25 | 3 | 1 | 124.1 | 86.6 | 65.7 | 64.3 | 152 |
Legnagyobb vezetés | 2 | 36 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 9 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 00:56 | 38:01 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
TARR KSC Szekszárd
SERCO UNI Győr
|
|
2p ktáv. |
TARR KSC Szekszárd
SERCO UNI Győr
|
|
3p táv. |
TARR KSC Szekszárd
SERCO UNI Győr
|
|
1p bünt. |
TARR KSC Szekszárd
SERCO UNI Győr
|
|
TARR KSC Szekszárd | SERCO UNI Győr | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 9 |
Eladott labda | 13 | 15 |
Lepattanó | 25 | 45 |
Gólpassz | 11 | 25 |
Fault | 20 | 18 |
VAL | 79 | 152 |