Dávid Kornél KA
2024. 11. 27 | 19:00
86 - 84
2024. 11. 27 | 19:00
10. forduló
(20-26, 26-19, 21-21, 19-18)
Helyszín: Alba Regia Sportcsarnok
Játékvezetők: Györfy Rúben , Kapusi Gábor , Nepp László Oszkár
Ellenőr: Nagy János
Szentpáli Gergő : Fantasztikus élmény volt Gabi utolsó másodperces triplája, ami óriási lökést kell, hogy adjon nekünk a jövőre nézve. A harmadik negyedben volt egy időszak, amikor talán nagyobb előnyre tehettünk volna szert, a BEAC viszont felzárkózott és átvette az irányítást, majd a vezetést. Mi sem adtuk fel, ott tudtunk maradni a nyakukon és most mellénk állt a szerencse is. Köszönöm a csapatnak a munkáját.
Mészárosné Kovács Andrea : A DKKA azonnal kihasználta, amikor hibáztunk. Az öltözőben és az időkéréseknél is megbeszéltünk dolgokat, amiket viszont a játékosaim nem követtek. Ez nagy probléma, mert úgy gondolom, hogy egy már megnyert mérkőzést veszítettünk el – többek közt egy idő előtti rádobással. Ha ezeket a fegyelmezetlenségeket nem tudjuk kiküszöbölni, akkor nem fogjuk megnyerni ezeket a fontos mérkőzéseket, amire pedig nagy szükségünk lenne.
Laufer Gabriella : Színvonalas, fordulatos mérkőzés volt. Mindkét oldal nagyon sok szép dolgot mutatott és nagyot harcolt. Végre sikerültek az edzéseken gyakorolt játékelemek. Ezzel a kemény munkával érhetjük el a céljainkat. Köszönöm szépen a szurkolóinknak a remek hangulatot.
Katrina Ozola : Kemény meccs volt, ami most ellenfelünk javára billent. Keményen játszottunk az egész mérkőzésen. Tovább kell dolgoznunk és készülnünk, hiszen szombaton újabb kemény meccs vár ránk.
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Marisa Makenna Rae (0) | 1 | 33 | 34 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 11 | 72.7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 121.7 | 82.7 | 63.5 | 59.5 | 38 | |
Varga Sára (0) | 1 | 6 | 32 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 144.1 | 113.8 | 60 | 33.3 | 10 | |
Katona Boglárka (24) | 1 | 12 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 101.8 | 66.7 | 66.7 | 6 | |
Hegedűs Janka (31) | 1 | 5 | 23 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103.1 | 104.2 | 35.7 | 35.7 | 10 | |
Strong Asia Rhennia (0) | 1 | 8 | 20 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63.9 | 90.6 | 33.3 | 27.3 | 7 | |
Laufer Gabriella (24) | 12 | 32 | 4 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 92.9 | 100.6 | 35.3 | 34.4 | 13 | ||
Takács Dorina (0) | 10 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 145.9 | 91.6 | 100 | 125 | 16 | ||
Drávecz Boróka Anna (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 87.3 | 0 | 0 | 2 | ||
Dávid Mia Aletta (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.6 | 0 | 0 | 1 | ||
Szűcs Luca Gabriella (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sverteczki Sára (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Papp Lilla (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | 200 | 18 | 43 | 41.9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 25 | 40 | 20 | 26 | 76.9 | 27 | 11 | 38 | 4 | 14 | 15 | 21 | 13 | 2 | 2 | 103.6 | 102.4 | 53.5 | 47.8 | 103 |
E.ON ELTE BEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Drahos Leila (5) | 1 | 15 | 34 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 91.5 | 96.4 | 62.5 | 59.1 | 15 | |
Ozola Katrina (4) | 1 | 20 | 33 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 133.7 | 92.7 | 66.7 | 64.3 | 27 | |
Jones Asiah Monet (0) | 1 | 13 | 31 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90.9 | 101.3 | 40.6 | 40 | 17 | |
Moore Marshay Anise (0) | 1 | 19 | 30 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 125.6 | 101.9 | 50 | 40 | 22 | |
Rakita Lili (18) | 1 | 10 | 26 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 83.8 | 87.9 | 55.6 | 55.6 | 17 | |
Dobó Heléna Lilla (25) | 7 | 16 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 105.7 | 84.5 | 70 | 70 | 11 | ||
Bajzáth Lili (36) | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 59.1 | 110.9 | 0 | 0 | 3 | ||
Milkovics Réka (8) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | ||
Vég-Dudás Anna (27) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88.1 | 0 | 0 | 2 | ||
Szauter Petra (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 200 | 20 | 40 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 10 | 27 | 37 | 12 | 14 | 85.7 | 28 | 7 | 35 | 10 | 12 | 21 | 15 | 21 | 2 | 2 | 102.4 | 103.6 | 55.1 | 51.4 | 114 |
Legnagyobb vezetés | 9 | 8 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 10 |
Vezetés váltás | 13 | |
Egyenlő eredmények száma | 13 | |
Csapat vezetési ideje | 12:34 | 20:29 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Dávid Kornél KA
E.ON ELTE BEAC
|
|
2p ktáv. |
Dávid Kornél KA
E.ON ELTE BEAC
|
|
3p táv. |
Dávid Kornél KA
E.ON ELTE BEAC
|
|
1p bünt. |
Dávid Kornél KA
E.ON ELTE BEAC
|
|
Dávid Kornél KA | E.ON ELTE BEAC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 10 |
Eladott labda | 14 | 12 |
Lepattanó | 38 | 35 |
Gólpassz | 13 | 21 |
Fault | 15 | 21 |
VAL | 103 | 114 |