NKA Universitas Pécs II.
2024. 10. 27 | 12:00
3. forduló
118 - 33
(38-8, 33-5, 26-6, 21-14)
2024. 10. 27 | 12:00
2024. 10. 27 | 12:00
3. forduló
118 - 33
(38-8, 33-5, 26-6, 21-14)
Helyszín: Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Pálya
Játékvezetők: Szecsődi Richárd Attila , Deák Zsuzsanna
Ellenőr:
Kmezic Daliborka : Néha kell ilyen mérkőzés is. Sok szituációt tudtunk gyakorolni, és mindenkinek tudtam játékperceket adni. Az elejétől a végéig komolyan vettük a találkozót, ennek eredményeként száztizennyolc pontot dobtunk.
Goran Mijovic : Gratulálok a hazai csapatnak.
NKA Universitas Pécs II. | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Halmágyi Kata (0) | 1 | 23 | 19 | 9 | 9 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
Laczkó Sára (5) | 1 | 17 | 18 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Kecsmárik Olívia Anna (0) | 1 | 11 | 18 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Josepovits Kinga (1) | 1 | 17 | 17 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Hőgye Petra Panna (0) | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Puskás Lili Anna (0) | 13 | 24 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
Jónás Mirjána (0) | 6 | 20 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Orbán Alexandra Martina (0) | 15 | 16 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
Fekete Leticia (0) | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Csirke Petra Panna (0) | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Gerber Luca (0) | 2 | 16 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Ikládi Anna (0) | 6 | 12 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
118 | 200 | 44 | 62 | 71 | 3 | 13 | 23.1 | 5 | 26 | 19.2 | 9 | 14 | 64.3 | 31 | 23 | 54 | 30 | 11 | 18 | 10 | 35 | 1 | 0 | 183 |
BKG PRIMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kiss Lili Emese (0) | 1 | 7 | 39 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 5 | 13 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Gyurász Adrienn (0) | 1 | 10 | 38 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Gyurász Fruzsina (0) | 1 | 9 | 38 | 2 | 4 | 50 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
Orbán Rebeka Nóra (0) | 1 | 2 | 37 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Csoma Petra (0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Ilyés Panna (0) | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Komlós Jozefa (0) | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Vincze Nikolett (10) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 200 | 5 | 22 | 22.7 | 6 | 19 | 31.6 | 2 | 10 | 20 | 5 | 11 | 45.5 | 24 | 4 | 28 | 9 | 39 | 10 | 18 | 7 | 0 | 1 | 12 |
Legnagyobb vezetés | 86 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 41 | 5 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Universitas Pécs II.
BKG PRIMA
|
|
2p ktáv. |
NKA Universitas Pécs II.
BKG PRIMA
|
|
3p táv. |
NKA Universitas Pécs II.
BKG PRIMA
|
|
1p bünt. |
NKA Universitas Pécs II.
BKG PRIMA
|
|
NKA Universitas Pécs II. | BKG PRIMA | |
---|---|---|
Szerzett labda | 30 | 9 |
Eladott labda | 11 | 39 |
Lepattanó | 54 | 28 |
Gólpassz | 35 | 7 |
Fault | 18 | 10 |
VAL | 183 | 12 |