NKA Universitas Pécs II.
2024. 11. 10 | 14:00
5. forduló
77 - 61
(24-21, 17-13, 23-9, 13-18)
2024. 11. 10 | 14:00
2024. 11. 10 | 14:00
5. forduló
77 - 61
(24-21, 17-13, 23-9, 13-18)
Helyszín: Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Pálya
Játékvezetők: Szecsődi Richárd Attila , Fleischmann Krisztián
Ellenőr:
Kmezic Daliborka : Gratulálok a lányoknak a győzelemhez. Egy hasznos meccset tudtunk játszani a tabellán előttünk álló MTK-TFSE ellen. Remélem a felnőt keretben játszó lányainknak is jó felkészülési lehetőség volt a mai, mert most a válogatott miatti szünetben nincs az élvonalban mérkőzésük. Örülök, hogy mindenki pályára tudott lépni és játékával hozzátehetett a csapat győzelméhez.
Bozsó Ádám : Gratulálok a Pécsnek! A harmadik negyedben átrohantak rajtunk, nem tudtunk reagálni az agresszív védekezésükre. Ez mellet, asszisztáltunk egy botrányos mezőny százalékkal. A negyedik negyedben öröm volt számomra, hogy esélyt tudtam adni a kevesebbet játszó játékosaimnak is.
NKA Universitas Pécs II. | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Josepovits Kinga (1) | 1 | 11 | 32 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Rátkai Eszter (8) | 1 | 16 | 29 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
Olawuyi Adenike Olayemi (0) | 1 | 13 | 25 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
Kecsmárik Olívia Anna (0) | 1 | 5 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Hőgye Petra Panna (0) | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Halmágyi Kata (0) | 5 | 18 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Bojtár Bettina Beáta (0) | 11 | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
Gréts Dalma (0) | 7 | 11 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Orbán Alexandra Martina (0) | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Fekete Leticia (0) | 5 | 7 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Csirke Petra Panna (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Jónás Mirjána (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
77 | 200 | 22 | 38 | 57.9 | 2 | 8 | 25 | 6 | 18 | 33.3 | 11 | 15 | 73.3 | 21 | 11 | 32 | 21 | 20 | 23 | 17 | 17 | 3 | 1 | 109 |
MTK-TFSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Vígh Bernadett Emese (0) | 1 | 17 | 34 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Kókai Patrícia Tímea (22) | 1 | 19 | 33 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Gyöngyösi Janka (23) | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Gábor Lili (4) | 1 | 6 | 20 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Gróf Júlia (0) | 1 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Munkácsi Adél Ivett (0) | 7 | 27 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Dr. Gróf Tímea Anna (0) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
Suhajda Vanda (0) | 5 | 10 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Polgár Kata Krisztina (0) | 2 | 10 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Németh-Kahn Miriam (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Molnár Eszter (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 200 | 15 | 24 | 62.5 | 2 | 8 | 25 | 5 | 25 | 20 | 12 | 22 | 54.5 | 21 | 12 | 33 | 11 | 27 | 17 | 23 | 13 | 1 | 3 | 70 |
Legnagyobb vezetés | 26 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 14 | 8 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 39:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Universitas Pécs II.
MTK-TFSE
|
|
2p ktáv. |
NKA Universitas Pécs II.
MTK-TFSE
|
|
3p táv. |
NKA Universitas Pécs II.
MTK-TFSE
|
|
1p bünt. |
NKA Universitas Pécs II.
MTK-TFSE
|
|
NKA Universitas Pécs II. | MTK-TFSE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 21 | 11 |
Eladott labda | 20 | 27 |
Lepattanó | 32 | 33 |
Gólpassz | 17 | 13 |
Fault | 23 | 17 |
VAL | 109 | 70 |