NKA Universitas Pécs II.
2024. 10. 09 | 15:00
9. forduló
58 - 84
(24-19, 17-18, 6-17, 11-30)
2024. 10. 09 | 15:00
2024. 10. 09 | 15:00
9. forduló
58 - 84
(24-19, 17-18, 6-17, 11-30)
Helyszín: Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Pálya
Játékvezetők: Fodor Sándor Balázs , Fleischmann Krisztián
Ellenőr:
Kmezic Daliborka : Sajnos, csak egy félidőn keresztül tudtunk jól játszani. A második félidőben már kevés volt a koncentrációnk. Harminc eladott labdával nem lehet meccset nyerni. Dolgozunk tovább és javítjuk a hibáinkat.
Kovács Dénes Márk : Gratulálok a lányoknak! Jó ritmusban kezdtük el a mérkőzést, de utána nagyon sok pontatlanságot követtünk el. Főleg a 2-2 védéseinkkel, illetve a tranzakciós támadásainkkal voltak problémák A szünetben rendeztük a sorokat, ennek köszönhetően a második félidőben olyan mentalitással jöttünk ki, olyan elánnal és sebességgel játszottunk, amit az egész szezon során szeretnénk képviselni. Úgy érzem kijött a valós különbség a két csapat között. Nagyon szép és jó ritmusú mérkőzést tudtunk játszani.
NKA Universitas Pécs II. | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kecsmárik Olívia Anna (0) | 1 | 12 | 28 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 6 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Josepovits Kinga (1) | 1 | 14 | 27 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Hőgye Petra Panna (0) | 1 | 6 | 27 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Halmágyi Kitti (12) | 1 | 5 | 22 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Orbán Alexandra Martina (0) | 1 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Csirke Petra Panna (0) | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Halmágyi Kata (0) | 5 | 19 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Puskás Lili Anna (0) | 2 | 11 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Jónás Mirjána (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Fekete Leticia (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ikládi Anna (0) | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Gerber Luca (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
58 | 200 | 14 | 24 | 58.3 | 2 | 16 | 12.5 | 5 | 14 | 35.7 | 11 | 19 | 57.9 | 19 | 10 | 29 | 8 | 29 | 18 | 22 | 10 | 2 | 0 | 59 |
DVTK U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Küllős Kira (0) | 1 | 17 | 29 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Oláh Fruzsina (21) | 1 | 20 | 27 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 6 | 100 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Fárbás Eliza (15) | 1 | 8 | 27 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 100 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Poczkodi Zsófia Elena (0) | 1 | 11 | 24 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Duka Lili (0) | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Frindt Nikolett (99) | 12 | 25 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Tózer Nemes Boglárka (0) | 6 | 21 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Ocsenás Móna Petra (0) | 8 | 18 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Győri Éda Boglárka (0) | 2 | 14 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Tóth Boglárka (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 200 | 19 | 30 | 63.3 | 6 | 12 | 50 | 6 | 24 | 25 | 16 | 17 | 94.1 | 29 | 8 | 37 | 16 | 19 | 22 | 18 | 17 | 0 | 2 | 117 |
Legnagyobb vezetés | 8 | 26 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 12 | 10 |
Vezetés váltás | 5 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 16:00 | 20:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Universitas Pécs II.
DVTK U23
|
|
2p ktáv. |
NKA Universitas Pécs II.
DVTK U23
|
|
3p táv. |
NKA Universitas Pécs II.
DVTK U23
|
|
1p bünt. |
NKA Universitas Pécs II.
DVTK U23
|
|
NKA Universitas Pécs II. | DVTK U23 | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 16 |
Eladott labda | 29 | 19 |
Lepattanó | 29 | 37 |
Gólpassz | 10 | 17 |
Fault | 18 | 22 |
VAL | 59 | 117 |