Szegedi Kosárlabda Egylet
2024. 10. 13 | 14:00
2. forduló
56 - 48
(17-13, 11-9, 15-14, 13-12)
2024. 10. 13 | 14:00
Helyszín: Etelka sori csarnok
Játékvezetők: Mezei Tibor , Kozma Péter
Ellenőr:
Gaál Gergő : Büszke vagyok a lányokra, mert a múlt heti nagyobb arányú vereséget hamar ki tudták heverni, s teljes gőzerővel edzettek a héten. Igaz, nem tudtunk minden edzésen teljes létszámmal készülni, de vasárnapra mindenki hadra fogható volt és teljesítettük a kitűzött célt, a győzelmet. Remélem ez most ad egy nagyobb lendületet nekik, dolgozunk tovább! Gratulálok a DEAC csapatának!
Vasas Orsolya : A mérkőzés végén volt bennünk annyi erő, hogy vissza tudtunk jönni, nagyon sajnálom, hogy azt a kicsit, ami még kellett volna, nem tudtuk rátenni. Sokkal okosabban kell játszanunk, ha azt akarjuk, hogy bárhol is legyen keresni valónk. Gratulálok a Szegednek, akik ma sokkal jobb csapatjátékot játszottak, mint mi.
Szegedi Kosárlabda Egylet | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Földing Anna Lídia (14) | 1 | 15 | 30 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Bende Réka (0) | 1 | 15 | 29 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Vér Alexandra Hanna (0) | 1 | 7 | 21 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Gál Emília Franciska (0) | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pálfi Nikolett (0) | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Antal Anna (0) | 8 | 24 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Bodnár Virág Bianka (0) | 2 | 22 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Antal Hanna (0) | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Magony Zsófia Nikolett (0) | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Balás Norina (0) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Felföldi Liliána (0) | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
56 | 200 | 11 | 26 | 42.3 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 19 | 15.8 | 15 | 23 | 65.2 | 20 | 9 | 29 | 12 | 21 | 17 | 22 | 4 | 0 | 1 | 53 |
DEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Szabó Zita (0) | 1 | 16 | 35 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | 75 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Szabados Dorottya (0) | 1 | 9 | 33 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Máriás Fruzsina (0) | 1 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Holinka-Miklós Hanna (0) | 1 | 3 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Gaál Gréta Anna (0) | 1 | 5 | 25 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Cseh Mercédesz (0) | 12 | 14 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Kovács Rebeka Anna (0) | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Elekes Milla (0) | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Pallai Petra Erika (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szabó Boglárka (0) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Király Viktória Kata (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
48 | 200 | 13 | 25 | 52 | 1 | 5 | 20 | 4 | 21 | 19 | 8 | 12 | 66.7 | 26 | 10 | 36 | 20 | 27 | 22 | 17 | 10 | 1 | 0 | 68 |
Legnagyobb vezetés | 11 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 8 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 35:00 | 04:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Szegedi Kosárlabda Egylet
DEAC
|
|
2p ktáv. |
Szegedi Kosárlabda Egylet
DEAC
|
|
3p táv. |
Szegedi Kosárlabda Egylet
DEAC
|
|
1p bünt. |
Szegedi Kosárlabda Egylet
DEAC
|
|
Szegedi Kosárlabda Egylet | DEAC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 20 |
Eladott labda | 21 | 27 |
Lepattanó | 29 | 36 |
Gólpassz | 4 | 10 |
Fault | 17 | 22 |
VAL | 53 | 68 |