Tiszakécske VSE
2024. 10. 26 | 16:00
3. forduló
53 - 80
(9-15, 9-18, 21-28, 14-19)
2024. 10. 26 | 16:00
Helyszín: Tiszakécske Város Kosárlabda Csarnoka
Játékvezetők: Szőcs Béla , Fehérvári Gergely
Ellenőr:
Bányai Viktor : Egy kemény rutinos ellenféllel volt ma dolgunk. A lányok sok hibával játszottak, melyeken már dolgozunk. A lepattanókat és a hibáinkat az ellenfelek mindig ügyesen kihasználták. Dolgozunk a hibáinkon, de még sok edzésre van szükségünk. Gratulálunk az ellenfelünknek és további sok sikert kívánunk nekik!
Hegyi Hanna : Gratulálunk a lányainknak a győzelemhez! Nem a legjobb tudásunk alapján játszottunk, a mérkőzés mégis hasznos volt a gyakorlás miatt első sorban. Emellett a hiányosságok is megmutatkoztak. További sok sikert kívánunk ellenfelünknek!
Tiszakécske VSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Balla Zita (0) | 1 | 10 | 34 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Erdélyi Hédi (0) | 1 | 14 | 31 | 6 | 8 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Botocska Jázmin Gréta (0) | 1 | 12 | 28 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Kakulya Réka (0) | 1 | 2 | 24 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Fehér Anna (0) | 1 | 7 | 22 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Smith Daisy Klára (0) | 8 | 27 | 3 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Bányai Réka (0) | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Kele Viktória (0) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Patakvárhegyi Anasztázia (0) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Király Anna (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pomázi Lola (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 200 | 19 | 45 | 42.2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 9 | 13 | 69.2 | 29 | 7 | 36 | 9 | 28 | 9 | 15 | 10 | 0 | 2 | 54 |
ELTE Fortis | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Nagyi Tímea Brigitta (0) | 1 | 17 | 28 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Bogdán Réka Anna (0) | 1 | 10 | 24 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Tálas Lívia (0) | 1 | 4 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Mátyás Eszter (0) | 1 | 7 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Kiss Anna Virág (0) | 1 | 9 | 15 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Benke Annamária (0) | 4 | 16 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Mohos Eszter (0) | 9 | 15 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Levente Zsófia Katalin (0) | 6 | 15 | 1 | 5 | 20 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Vita Alexandra (0) | 6 | 13 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Orosz Zoé Virág (0) | 6 | 13 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Solymosi Panna (0) | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Vári Anna (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
80 | 200 | 22 | 44 | 50 | 8 | 17 | 47.1 | 4 | 19 | 21.1 | 8 | 9 | 88.9 | 25 | 14 | 39 | 22 | 13 | 15 | 9 | 20 | 2 | 0 | 112 |
Legnagyobb vezetés | 2 | 27 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 12 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 00:00 | 38:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Tiszakécske VSE
ELTE Fortis
|
|
2p ktáv. |
Tiszakécske VSE
ELTE Fortis
|
|
3p táv. |
Tiszakécske VSE
ELTE Fortis
|
|
1p bünt. |
Tiszakécske VSE
ELTE Fortis
|
|
Tiszakécske VSE | ELTE Fortis | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 22 |
Eladott labda | 28 | 13 |
Lepattanó | 36 | 39 |
Gólpassz | 10 | 20 |
Fault | 9 | 15 |
VAL | 54 | 112 |