Szegedi Kosárlabda Egylet
2024. 11. 06 | 18:00
5. forduló
105 - 48
(31-13, 28-3, 21-8, 25-24)
2024. 11. 06 | 18:00
2024. 11. 06 | 18:00
5. forduló
105 - 48
(31-13, 28-3, 21-8, 25-24)
Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Topolya sori Sportcsarnok
Játékvezetők: Komáromi Péter Pál , Burján Bianka
Ellenőr:
Gaál Gergő : Nagyon örülök, hogy tovább tudtuk emelni a győzelmeink számát. Az első három negyed munkája azt tükrözte, amit edzéseken gyakoroltunk. Gratulálok a szolnoki lányoknak is, hiszen nagy különbségnél sem adták fel! Dolgozunk tovább!
Tóth Viktor : Gratulálok a Szegednek, nagyon sokat fejlődtek, harcosak, pontosak, sajnos, mi ehhez csak edzőpartnernek bizonyultunk, nem ellenfélnek. Részfeladatokat tudtunk gyakorolni, de, sajnos, sokszor még nem hiszünk magunkban.
Szegedi Kosárlabda Egylet | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Vér Alexandra Hanna (0) | 1 | 24 | 24 | 5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
Bodnár Virág Bianka (0) | 1 | 2 | 22 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Földing Anna Lídia (14) | 1 | 24 | 21 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 6 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
Felföldi Liliána (0) | 1 | 19 | 21 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Bende Réka (0) | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Pálfi Nikolett (0) | 4 | 21 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Antal Hanna (0) | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Ádám Veronika (0) | 6 | 16 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Gál Emília Franciska (0) | 4 | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Magony Zsófia Nikolett (0) | 10 | 14 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Balás Norina (0) | 7 | 9 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
105 | 200 | 29 | 38 | 76.3 | 3 | 21 | 14.3 | 12 | 36 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 26 | 24 | 50 | 28 | 17 | 16 | 7 | 27 | 7 | 0 | 154 |
Szolnoki MÁV SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Fehérvári Alíz (0) | 1 | 2 | 29 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
Kerekes Ivett (0) | 1 | 20 | 25 | 3 | 12 | 25 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25 | 7 | 10 | 70 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Gulyás Berta (0) | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Urbán Anna (0) | 1 | 3 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Szabó Mirtill (0) | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Csényi Zsuzsa (0) | 13 | 22 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
Dékány Emese (0) | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Farkas Dóra (0) | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Harmati Adrienn (0) | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tandi Rebeka (0) | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 200 | 8 | 29 | 27.6 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 17 | 17.6 | 11 | 17 | 64.7 | 21 | 8 | 29 | 10 | 42 | 7 | 16 | 8 | 0 | 7 | 25 |
Legnagyobb vezetés | 65 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 16 | 8 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Szegedi Kosárlabda Egylet
Szolnoki MÁV SE
|
|
2p ktáv. |
Szegedi Kosárlabda Egylet
Szolnoki MÁV SE
|
|
3p táv. |
Szegedi Kosárlabda Egylet
Szolnoki MÁV SE
|
|
1p bünt. |
Szegedi Kosárlabda Egylet
Szolnoki MÁV SE
|
|
Szegedi Kosárlabda Egylet | Szolnoki MÁV SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 28 | 10 |
Eladott labda | 17 | 42 |
Lepattanó | 50 | 29 |
Gólpassz | 27 | 8 |
Fault | 16 | 7 |
VAL | 154 | 25 |