Pécsi VSK NKA
2024. 11. 20 | 15:00
1. forduló
56 - 74
(15-23, 15-15, 8-24, 18-12)
2024. 11. 20 | 15:00
2024. 11. 20 | 15:00
1. forduló
56 - 74
(15-23, 15-15, 8-24, 18-12)
Helyszín: PVSK Szamosi Nándor Sportcsarnok
Játékvezetők: Farkas Péter Gábor , Fleischmann Krisztián
Ellenőr:
Debreceni Eszter : Kicsit álmosan kezdtük a mérkőzést. A második negyed már jobb volt, de érthetetlen módon a harmadik negyedben megzuhantunk. Nem találtuk a helyünket sem a védekezésben, sem a támadásban, viszont annak örülök, hogy negyedik negyedre ismét felvettük a ritmust. Szoknunk kell még ezt a mezőnyt, az ellenfeleink általában mindig agresszívabbak, keményebbek és rutinosabbak. Bízom benne, hogy jó úton haladunk, és a jövőben lesz olyan mérkőzés amikor győztesen jövünk le a pályáról.
Gyarmati István : Köszönjük a játékot a nagyon szimpatikusan és jól küzdő ellenfelünknek. Nekünk ez remek felkészülés volt a közelgő junior fordulóra.
Pécsi VSK NKA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Emelieze Emma Isioma (0) | 1 | 6 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Csiki Hanna (0) | 1 | 2 | 25 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Kovácsfi Barbara (0) | 1 | 3 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Borbás Panni (23) | 1 | 9 | 19 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Sánta Gréta (0) | 1 | 8 | 17 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Pirisi Eszter (0) | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Réger Adél (0) | 6 | 16 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Jászberényi Júlia (0) | 6 | 14 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Szabadi Lea (0) | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Séra Zsófia (0) | 5 | 12 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
László Anna (0) | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Bota Napsugár (0) | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
56 | 200 | 15 | 35 | 42.9 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 16 | 12.5 | 8 | 12 | 66.7 | 19 | 10 | 29 | 14 | 26 | 22 | 14 | 13 | 2 | 4 | 56 |
Zsíros Akadémia Kőbánya | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kemény Kitti Boglárka (0) | 1 | 18 | 31 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75 | 7 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
Tóth Sára (0) | 1 | 3 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Pásztor Arina (0) | 1 | 17 | 29 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Szaniszló Laura (0) | 1 | 17 | 28 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Simon Alexandra (0) | 1 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
Berecz Panna Kincső (0) | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Oldal Klára (0) | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Labancz Eszter (0) | 9 | 12 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Horváth Vivien (0) | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Molnár Dorottya (0) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Kispál Zsófia (0) | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
74 | 200 | 15 | 30 | 50 | 4 | 19 | 21.1 | 5 | 16 | 31.3 | 21 | 32 | 65.6 | 29 | 19 | 48 | 14 | 27 | 14 | 22 | 10 | 4 | 2 | 93 |
Legnagyobb vezetés | 1 | 26 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 12 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 1 | |
Csapat vezetési ideje | 01:00 | 37:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Pécsi VSK NKA
Zsíros Akadémia Kőbánya
|
|
2p ktáv. |
Pécsi VSK NKA
Zsíros Akadémia Kőbánya
|
|
3p táv. |
Pécsi VSK NKA
Zsíros Akadémia Kőbánya
|
|
1p bünt. |
Pécsi VSK NKA
Zsíros Akadémia Kőbánya
|
|
Pécsi VSK NKA | Zsíros Akadémia Kőbánya | |
---|---|---|
Szerzett labda | 14 | 14 |
Eladott labda | 26 | 27 |
Lepattanó | 29 | 48 |
Gólpassz | 13 | 10 |
Fault | 22 | 14 |
VAL | 56 | 93 |