ZTE NKK
2024. 10. 13 | 17:00
2. forduló
86 - 50
(29-8, 22-10, 12-14, 23-18)
2024. 10. 13 | 17:00
Helyszín: Ostoros Károly Sportcsarnok
Játékvezetők: Csák Máté Károly , Antoni Márk Ágoston
Ellenőr:
Rózsás Gábor : Nagyon jó érzés volt, hogy ismét megtelt a lelátó, ez érezhetően plusz motivációt adott a csapatnak. Az elejétől a végéig koncentráltan játszottak a lányok támadásban és védekezésben is. A 22 szerzett labdát és a 24 gólpasszt szeretném kiemelni, és gratulálok a játékosaimnak a szép csapatmunkához!
Kiefer Csilla : Mivel nemrég álltunk össze, nagyon sok az új játékosom, nekünk ez egy kiváló alkalom volt arra, hogy összerázódjunk és gyakoroljunk. Gratulálok az ellenfélnek.
ZTE NKK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Horváth Fruzsina (11) | 1 | 15 | 25 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Óházy Julianna (0) | 1 | 15 | 22 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Jurkó Noémi (10) | 1 | 9 | 21 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Török Kata (0) | 1 | 9 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
Péterfi Anna Sára (0) | 1 | 6 | 20 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Horváth Fanni (0) | 5 | 18 | 2 | 8 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Kiss Virág (0) | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Kocsárdi Réka (0) | 4 | 16 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Szakonyi-Nagy Virág (0) | 13 | 14 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Kovács Cintia (0) | 7 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Bartáky Panka Brigitta (0) | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
86 | 200 | 27 | 42 | 64.3 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 15 | 20 | 17 | 29 | 58.6 | 27 | 11 | 38 | 22 | 16 | 19 | 23 | 24 | 3 | 1 | 136 |
PINKK Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Zsilinszki Lilla (17) | 1 | 18 | 29 | 2 | 5 | 40 | 2 | 13 | 15.4 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Németh Boglárka (0) | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Asztalos Fruzsina Andrea (0) | 1 | 9 | 26 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Glück Lili Bíborka (0) | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Halaseh Joelle Oday Makram (0) | 1 | 5 | 19 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Simon Dorottya (0) | 4 | 29 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Mahmoud Sára Eszter (0) | 12 | 27 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Janho Tina Butros Salim (0) | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Károlyi Dalma (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bátai Eszter (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 200 | 10 | 17 | 58.8 | 3 | 20 | 15 | 4 | 17 | 23.5 | 12 | 16 | 75 | 24 | 5 | 29 | 11 | 28 | 23 | 19 | 9 | 1 | 3 | 50 |
Legnagyobb vezetés | 40 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 17 | 5 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
ZTE NKK
PINKK Pécs
|
|
2p ktáv. |
ZTE NKK
PINKK Pécs
|
|
3p táv. |
ZTE NKK
PINKK Pécs
|
|
1p bünt. |
ZTE NKK
PINKK Pécs
|
|
ZTE NKK | PINKK Pécs | |
---|---|---|
Szerzett labda | 22 | 11 |
Eladott labda | 16 | 28 |
Lepattanó | 38 | 29 |
Gólpassz | 24 | 9 |
Fault | 19 | 23 |
VAL | 136 | 50 |