RADOBASKET Törökbálint
2024. 10. 13 | 18:00
2. forduló
107 - 79
(23-23, 23-19, 29-18, 32-19)
2024. 10. 13 | 18:00
2024. 10. 13 | 18:00
2. forduló
107 - 79
(23-23, 23-19, 29-18, 32-19)
Helyszín: Bálint Márton Általános és Középiskola
Játékvezetők: Kaposi Renátó , Krisztián-Világos Tünde
Ellenőr:
Radovics József : Álmoskás első félidő után a második félidőben már összeszedettebben játszottunk. Gratulálok a szívósan küzdő bajai lányoknak is!
Tamás Gréta : Gratulálok a Radobasket csapatának!
RADOBASKET Törökbálint | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Göbölös Réka (0) | 1 | 20 | 40 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 7 | 42.9 | 9 | 4 | 13 | 4 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
Budai Dorina (0) | 1 | 45 | 39 | 16 | 29 | 55.2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 78.6 | 11 | 15 | 26 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
Siklós Dorottya (8) | 1 | 6 | 22 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Kurucz Réka (0) | 1 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Marosvölgyi Zsófia Nóra (0) | 1 | 6 | 15 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Szórád Anna (0) | 8 | 24 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Tóth Petra Adrienn (0) | 12 | 22 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Kőrösy Kamilla (0) | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Török Dóra (0) | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Tapodi Kata (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fodróczy Lilla (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
107 | 200 | 32 | 66 | 48.5 | 8 | 10 | 80 | 3 | 17 | 17.6 | 18 | 27 | 66.7 | 33 | 29 | 62 | 9 | 6 | 11 | 25 | 34 | 1 | 2 | 173 |
Bajai Női Kosárlabda Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Tamás Gréta (0) | 1 | 32 | 36 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 4 | 25 | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Szakony Kata (0) | 1 | 16 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 50 | 1 | 2 | 50 | 9 | 4 | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Purger Vivien (0) | 1 | 7 | 19 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Orsós Dominika (0) | 1 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Buglyó Janka Zsófia (0) | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Tamás Alíz (0) | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
Török Regina (0) | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Fleckenstein Kata (0) | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Vida Hédi (0) | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Gálovits Gréta (0) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
79 | 200 | 9 | 17 | 52.9 | 3 | 15 | 20 | 17 | 45 | 37.8 | 4 | 7 | 57.1 | 21 | 12 | 33 | 1 | 13 | 25 | 11 | 15 | 2 | 1 | 77 |
Legnagyobb vezetés | 34 | 4 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 15 | 6 |
Vezetés váltás | 10 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 30:00 | 07:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
RADOBASKET Törökbálint
Bajai Női Kosárlabda Klub
|
|
2p ktáv. |
RADOBASKET Törökbálint
Bajai Női Kosárlabda Klub
|
|
3p táv. |
RADOBASKET Törökbálint
Bajai Női Kosárlabda Klub
|
|
1p bünt. |
RADOBASKET Törökbálint
Bajai Női Kosárlabda Klub
|
|
RADOBASKET Törökbálint | Bajai Női Kosárlabda Klub | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 1 |
Eladott labda | 6 | 13 |
Lepattanó | 62 | 33 |
Gólpassz | 34 | 15 |
Fault | 11 | 25 |
VAL | 173 | 77 |