UNI Győr SZESE
2024. 10. 26 | 13:00
3. forduló
84 - 55
(26-23, 22-14, 17-10, 19-8)
2024. 10. 26 | 13:00
2024. 10. 26 | 13:00
3. forduló
84 - 55
(26-23, 22-14, 17-10, 19-8)
Helyszín: Győr Városi Egyetemi Csarnok
Játékvezetők: Kéri István , Magyari Viktor
Ellenőr:
Léránt Gábor : A nagy különbség ellenére nem volt ez egy könnyű mérkőzés. Köszönjük az ellenfelünknek azt a filozófiát támadásban, amit ők játszottak, gyakorlatilag egy darab elzárás-leválással végigjátszották a mérkőzést. Ez egy jó utánpótlás koncepció, amihez mi nagyon nehezen tudtunk alkalmazkodni, a passz befutás játékot levédeni. Azonban amikor megértették a játékosok a védekezésünk alapelveit, akkor sokkal könnyebben ment. Úgyhogy van min dolgoznunk.
Dr. Gyarmati István : Egy jó mérkőzést játszottunk a Győrrel, ami nagyban szolgálta a felkészülésünket. Mellé társult egy jó játékvezetés is.
UNI Győr SZESE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Pálosi Laura (0) | 1 | 14 | 27 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Bánszegi Borbála (0) | 1 | 7 | 24 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Baffy Fanni (17) | 1 | 17 | 23 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
Sághi Kata (0) | 1 | 12 | 21 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Szabó Laura (0) | 1 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Mészáros Ágota (0) | 16 | 21 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 7 | 7 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Kovács Léna (0) | 2 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Evellei Hanna (0) | 2 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Oláh Száva Anna (0) | 4 | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Bognár Kinga (0) | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
84 | 200 | 18 | 30 | 60 | 2 | 10 | 20 | 6 | 22 | 27.3 | 26 | 36 | 72.2 | 31 | 16 | 47 | 12 | 27 | 22 | 22 | 21 | 5 | 2 | 118 |
Zsíros Akadémia Kőbánya | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Berecz Panna Kincső (0) | 1 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Kemény Kitti Boglárka (0) | 1 | 7 | 29 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Pásztor Arina (0) | 1 | 8 | 28 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Fáczán Lili (0) | 1 | 13 | 22 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
Kispál Zsófia (0) | 1 | 11 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Tóth Sára (0) | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Labancz Eszter (0) | 8 | 19 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Simon Alexandra (0) | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Molnár Dorottya (0) | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
Oldal Klára (0) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
55 | 200 | 13 | 35 | 37.1 | 8 | 26 | 30.8 | 0 | 10 | 0 | 13 | 22 | 59.1 | 18 | 13 | 31 | 15 | 23 | 22 | 22 | 13 | 2 | 5 | 56 |
Legnagyobb vezetés | 29 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 14 | 8 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:00 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
UNI Győr SZESE
Zsíros Akadémia Kőbánya
|
|
2p ktáv. |
UNI Győr SZESE
Zsíros Akadémia Kőbánya
|
|
3p táv. |
UNI Győr SZESE
Zsíros Akadémia Kőbánya
|
|
1p bünt. |
UNI Győr SZESE
Zsíros Akadémia Kőbánya
|
|
UNI Győr SZESE | Zsíros Akadémia Kőbánya | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 15 |
Eladott labda | 27 | 23 |
Lepattanó | 47 | 31 |
Gólpassz | 21 | 13 |
Fault | 22 | 22 |
VAL | 118 | 56 |