# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | FARKAS Attila | 1987 | |||
4 | KöRTéLYESI Gergely | 1983 | |||
5 | WINTERS Brendan | 1983 | |||
6 | KOVáCS Ákos | 1988 | |||
8 | MORGEN Ferdinánd | 1990 | |||
9 | HORTI Bálint | 1989 | |||
10 | TóTH Péter | 1988 | |||
11 | PAVLIK Jan | 1978 | |||
12 | FARAGÓ Péter | 1984 | |||
13 | JOHNSON Ian | 1984 | |||
14 | MÉSZÁROS Zalán | 1974 | |||
15 | SALES Brooks | 1980 | |||
16 | HODGES Jibril | 1984 | |||
21 | MOOSZ Milán | 1991 | |||
22 | BANAI Attila | 1991 | |||
23 | SZÉLES Mátyás | 1992 |
SPORTSZERVEZET
7030 Paks Gesztenyés utca 2
06-75/311-000
E-mail:
kosarlabda.ase.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Horváth Imre
Másodedző:
Schmidt Béla