# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | FÖLDI Attila | 1990 | |||
0 | GÁL Martin | 1988 | |||
0 | GUDMON András | 1983 | |||
0 | GYURICSKÓ András | 1992 | |||
0 | HAJDÚ Gergely | 1981 | |||
0 | HAJNSZ Przemyslaw | 1982 | |||
0 | HEGEDÛS Ádám | 1992 | |||
0 | HONTI Viktor | 1978 | |||
0 | HORVÁTH Tibor | 1983 | |||
0 | JANKOVICS Zoltán | 1983 | |||
0 | KURUCZ Károly | 1978 | |||
0 | LAZAR Laszlo | 1976 | |||
0 | LIPÓCZKI Balázs | 1985 | |||
0 | MÉSZÁROS Richárd | 1979 | |||
0 | MOLNÁR Gábor | 1978 | |||
0 | NAGY Roland | 1976 | |||
0 | NAGY Balázs | 1990 | |||
0 | SZABó Péter | 1989 | |||
0 | SZABÓ Gábor | 1979 | |||
0 | SZARVAS Gábor | 1981 | |||
0 | SZOLLÁR József | 1980 | |||
0 | SZTASZELIS Rafal | 1992 | |||
0 | VAVRA András | 1978 | |||
0 | VELKEY István | 1990 |
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: