# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BAKSA Szabolcs | 1992 | |||
0 | RUDER Tamás | 1992 | |||
0 | SZABÓ Balázs | 1980 | |||
0 | SZATHMÁRY Bálint | 1980 | |||
4 | KISKÓS Dávid | 1989 | |||
5 | NAGY Róbert Imre | 1984 | |||
6 | KOVÁTS Viktor | 1979 | |||
7 | MÉRÉSZ Csaba | 1977 | |||
8 | HORVÁTH Dániel | 1988 | |||
9 | PINTÉR Ádám | 1990 | |||
11 | OLTÁRCZY Máté | 1982 | |||
12 | BOVÁNOVICS Miklós | 1978 | |||
13 | GÁBRIEL Zsolt | 1991 | |||
14 | JILLING László | 1987 | |||
15 | SZÁRAZ Tamás | 1990 | |||
18 | KISS Botond | 1983 |
SPORTSZERVEZET
8200 Veszprém Egyetem utca 10.
06-88/624-374
E-mail:
www.vesckosar.qwqw.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Molnár István
Másodedző: