# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ANTAL Szabolcs | 1989 | |||
0 | BOZSIK Krisztián | 1985 | |||
0 | CZEPANECZ Tamás | 1986 | |||
0 | ISZAK Ramon | 1986 | |||
0 | KÃTAY Csaba | 1992 | |||
0 | KÖVÉR Balázs | 1990 | |||
0 | NAGY Dániel | 1988 | |||
0 | RAPALI Imre | 1991 | |||
0 | TAPAI Márton | 1987 | |||
0 | VINCZ Antal | 1985 | |||
4 | FEHÉR Dávid | 1989 | |||
9 | GORSKI Jaroslav | 1979 | |||
11 | SOMOGYFOKI Szabolcs Gábor | 1992 | |||
12 | KERTéSZ Dániel | 1990 | |||
13 | BEáK Gábor | 1982 | |||
15 | OLÁH Olivér | 1991 | |||
17 | HIDI Tamás | 1979 | |||
18 | HORTI Bálint | 1989 | |||
19 | FEKETE Csaba | ||||
21 | MADáR András Rudolf | 1991 |
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Góbi Henrik
Másodedző: