# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
4 | SIMON Balázs | 1980 | |||
5 | EL-AMIN Muhammad | 1987 | |||
6 | KELLER Ákos | 1989 | |||
7 | HENDLEIN Roland | 1986 | |||
8 | JUHOS Levente | 1991 | |||
10 | BÓDI Ferenc | 1977 | |||
11 | HOLLIS Damian | 1988 | |||
12 | MADáR András Rudolf | 1991 | |||
13 | SOMOGYFOKI Szabolcs Gábor | 1992 | |||
14 | CHISM Wayne | 1987 | |||
15 | SUPOLA Zoltán | 1988 | |||
16 | KELLER Vidor | 1990 | |||
17 | GORZSÁS Krisztián | 1992 | |||
18 | DANKÓ Tamás | 1993 |
SPORTSZERVEZET
8000 Székesfehérvár Gáz utca 19
06-22/312-630
E-mail:
www.albakosar.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Dzunic Braniszlav
Másodedző:
Matus Gábor