# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | FROST Timothy Michael | 1980 | |||
0 | WILLIAMS Nick | 1982 | |||
4 | KöRTéLYESI Gergely | 1983 | |||
6 | KOVáCS Ákos | 1988 | |||
7 | WILLIAMS LORENZO | 1984 | |||
8 | MORGEN Ferdinánd | 1990 | |||
9 | VOJVODA Dávid | 1990 | |||
10 | KÁMÁN Tamás | 1979 | |||
12 | KOVÁCS Ádám | 1993 | |||
13 | KERPEL-FRONIUS Balázs | 1992 | |||
14 | BUS Iván Krisztián | 1993 | |||
15 | TóTH Ádám | 1989 | |||
21 | MOOSZ Milán | 1991 | |||
22 | BANAI Attila | 1991 | |||
22 | CZINGER Zoltán | 1993 | |||
23 | ILLéS Máté Csongor | 1995 | |||
23 | SZÉLES Mátyás | 1992 |
SPORTSZERVEZET
7030 Paks Gesztenyés utca 2
06-75/311-000
E-mail:
kosarlabda.ase.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Völgyi Péter
Másodedző:
Schmidt Béla