# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BENCZE Zoltán | 1981 | |||
0 | CSORVáSI Milán | 1988 | |||
0 | DéNES Gábor | 1982 | |||
0 | DERASIMOVIC Marko | 1984 | |||
0 | GRUDA Gergely | 1992 | |||
0 | HEGEDűS Gergely Ferenc | 1983 | |||
0 | LAKITS András | 1991 | |||
0 | LEGÉNDI Tamás | 1992 | |||
0 | MéSZáROS Máté | 1992 | |||
0 | PAP Ivan | ||||
0 | PERINE Bryquis | 1988 | |||
0 | PONGó Máté | 1993 | |||
0 | PONGó Martin | 1992 | |||
0 | PUSZTA Dávid Csaba | 1990 | |||
0 | TóTH Bence | 1994 | |||
0 | VUKADINOV IVAN | 1981 | |||
1 | KELLEY Thomas | 1976 | |||
17 | WITTMANN Krisztián | 1985 |
SPORTSZERVEZET
6000 Kecskemét Olimpia utca 1/a
06-76/504-263
E-mail:
www.kecskemetse.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Stojan Ivkovic
Másodedző:
Forray Gábor