# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BARTA Kolos | 1990 | |||
0 | CZÉGEL Dániel | 1991 | |||
0 | KÁRPÁTI Zsolt | 1989 | |||
0 | KERN Péter | 1993 | |||
0 | MIHÁCZI Ádám | 1995 | |||
0 | SOLTI Dániel | 1990 | |||
0 | ZELENYÁK Balázs | 1989 | |||
4 | VALACZKAY Gábor | 1981 | |||
6 | TÓTH Levente | 1985 | |||
8 | IPACH Marcell | 1986 | |||
9 | KÁROLY Máté | ||||
10 | HOFFMANN Ákos | 1980 | |||
13 | NIKITIN Evgeny | ||||
14 | SIPOS Tamás | 1971 | |||
15 | NYITRAI Ákos | 1993 | |||
18 | SZABÓ Norbert | 1988 | |||
19 | SZAKOLCZAY Norbert | 1979 |
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: