# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ÁBRAHÁM Tamás | 1992 | |||
0 | FEIGL Imre | 1978 | |||
0 | FODOR Roland | 1989 | |||
0 | HORVÁTH Dávid | 1989 | |||
0 | HORVÁTH Péter | 1984 | |||
0 | KALMáR Bálint | 1984 | |||
0 | MOLNÁR Bence | 1991 | |||
0 | PENCZ Marcell | 1994 | |||
0 | SALI Csaba | 1994 | |||
0 | SCHÄFER Péter | 1992 | |||
0 | SZAKOS András | 1991 | |||
5 | KUN Gergő | 1991 | |||
7 | ADORJÁN Tamás | 1997 | |||
7 | NÉMETH Dániel | 1990 | |||
7 | SZABO David | 1988 | |||
8 | HORVÁTH Bence | 1982 | |||
9 | GERSE Gabor | 1988 | |||
10 | VARGYAS David | 1987 | |||
11 | NOVÁK Tibor | 1985 | |||
11 | SILNICKI Zoltán | 1992 | |||
13 | KIRICSI László | 1988 | |||
14 | SZENDI Kornél | 1987 | |||
15 | BENK András | 1980 | |||
17 | SZABó Bence Dávid | ||||
19 | BÕSZE Gábor | 1983 | |||
20 | VEICZER Vilmos | 1980 | |||
21 | HALMAI Gilbert | 1994 | |||
21 | SZEGEDI Gergő | 1985 |
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: