# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BÁDER Márton | ||||
0 | BELL Rashad | 1982 | |||
0 | BERKICS Máté László | 1995 | |||
0 | CSABA György | 1991 | |||
0 | CSáKVáRI Csaba László | 1994 | |||
0 | FLORENCE James | 1988 | |||
0 | FODOR Márton | ||||
0 | GAY Brandon | 1982 | |||
0 | GREBENáR Péter | ||||
0 | HORVáTH Ákos | 1981 | |||
0 | KALVE Ernests | 1987 | |||
0 | MáNDOKI Tamás | 1993 | |||
0 | MARKOVIC Luka | 1993 | |||
0 | NÉMETH István | 1979 | |||
0 | SEHOVIC SEAD | 1989 | |||
0 | SIMON Balázs | 1980 | |||
0 | SZABO Miklos | 1986 | |||
0 | TóTH Zoltán | 1994 | |||
0 | TREPáK Zoltán | 1977 |
SPORTSZERVEZET
5000 Szolnok Tiszaliget 9691/12/12
06-56/420-988
E-mail:
www.szolnokiolaj.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: