# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | HINKLE CHARLES | 1988 | |||
0 | MOLNáR Bence | 1993 | |||
0 | WATSON Calvin Dwayne | 1985 | |||
0 | WISE Jeremy | 1986 | |||
4 | THOMAS Jermaine | 1984 | |||
5 | TóTH Gergely | 1989 | |||
6 | BAROVIC Filip | 1990 | |||
7 | VESZTERGOM Zsolt | 1987 | |||
8 | TAKáCS Norbert | 1990 | |||
10 | MOLNÁR András | 1983 | |||
11 | KERESZTES Rafael | 1979 | |||
12 | GOMBÁS Gábor | 1985 | |||
13 | MOLNáR Márton | 1994 | |||
15 | JONES Jeffrey Bryan | 1989 | |||
16 | RáTVAY Tamás | 1996 | |||
17 | BUS Iván Krisztián | 1993 |
SPORTSZERVEZET
9400 Sopron Lackner Kristóf utca 48
06-30/425-7321
E-mail:
www.sakc.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: