# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | DAVIS Bennet | 1984 | |||
0 | HORVáTH Márton | 1989 | |||
4 | HINNANT Louis | 1984 | |||
5 | BENKE Szilárd | 1995 | |||
6 | KISS Kornél László | 1987 | |||
7 | PULJKO hervoje | 1983 | |||
8 | FODOR Márton | ||||
9 | KOVáCS Gergely Soma | 1991 | |||
10 | JANCIKIN Branislav | 1986 | |||
11 | HENDLEIN Roland | 1986 | |||
12 | FILIPOVITY Markó | 1996 | |||
23 | DÁVID Gergely | 1983 | |||
33 | PAPP Péter | 1995 | |||
34 | PESIC Milos | 1984 |
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Fekete Ádám
Másodedző:
Gordan Filipovics