# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BíRó Olivér | 1993 | |||
0 | BÖDÖR Bence | 1992 | |||
0 | BUDIMIR Veljko | 1985 | |||
0 | CSABAY Ádám | 1986 | |||
0 | GREEN Garrett | 1989 | |||
0 | HALáSZ Ákos | 1991 | |||
0 | KOVACEVIC Nemanja | 1985 | |||
0 | KOVáCS Péter | 1988 | |||
0 | MORTELLARO Chris | 1982 | |||
0 | NAGY Krisztián Attila | 1984 | |||
0 | NELSON Anthony | 1989 | |||
0 | TIBERIU PASCU Norbert | 1992 | |||
0 | SARLIJA Marino | 1989 | |||
0 | SOMOGYFOKI Szabolcs Gábor | 1992 | |||
0 | SÜMEGI András | 1992 | |||
0 | TÓTH Máté | 1993 |
SPORTSZERVEZET
7622 Pécs Verseny utca 11
06-72/231-053
E-mail:
www.pvsk-panthers.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Csirke Ferenc
Másodedző:
Czigler László