# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ANGYAL Tamás | ||||
0 | DANKÓ Tamás | 1993 | |||
0 | GÁL Bence | 1996 | |||
0 | HORVÁTH Bendegúz | 1996 | |||
0 | KORONA Zsolt | 1988 | |||
0 | KOVáTS Róbert | 1984 | |||
0 | KRASZNAI Tibor | 1982 | |||
0 | LOSONCZY Dániel | 1987 | |||
0 | LUKÁCS Rezső | 1993 | |||
0 | MESTERHÁZY Péter | 1994 | |||
0 | MéSZáROS Csaba | 1996 | |||
0 | MéSZáROS Bence | 1996 | |||
0 | MONDZINGER Márk | 1990 | |||
0 | NAGY Bálint | 1982 | |||
0 | PERINGER Balázs | 1996 | |||
0 | PETRUCSIK Bence | 1994 | |||
0 | PINTÉR Zalán | 1994 | |||
0 | TAKáCS Dániel | 1996 | |||
0 | UNGI Keve | 1996 |
SPORTSZERVEZET
1037 Budapest Rádl utca 1
06-1/240-4121
E-mail:
www.kaszasok.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Farkas László
Másodedző: