# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BíRó Olivér | 1993 | |||
0 | BÖDÖR Bence | 1992 | |||
0 | BUDAY-SáNTHA Attila | 1995 | |||
0 | BÜKI Arnold | 1995 | |||
0 | CSICSÓK Olivér | 1995 | |||
0 | DéLITY Bence | 1992 | |||
0 | HALáSZ Ákos | 1991 | |||
0 | KöHALMI Máté | 1995 | |||
0 | MOOSZ Milán | 1991 | |||
0 | OSZVALD László | 1992 | |||
0 | TIBERIU PASCU Norbert | 1992 | |||
0 | SÉRTŐ Ádám | 1995 | |||
0 | SOMOGYFOKI Szabolcs Gábor | 1992 | |||
0 | SÜMEGI András | 1992 | |||
0 | SÜT? Attila | 1997 | |||
0 | SZAVAI Péter | ||||
0 | TARDI Péter | 1993 | |||
0 | TÓTH Bence | 1995 | |||
0 | TÓTH Máté | 1993 |
SPORTSZERVEZET
7622 Pécs Verseny utca 11-13
06-72/231-053
E-mail:
www.pvsk-panthers.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Czigler László
Másodedző:
Vertetics István