# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BENCZE Zoltán | 1981 | |||
0 | BRENNER Krisztián | 1995 | |||
0 | DERASIMOVIC Marko | 1984 | |||
0 | HEGEDűS Gergely Ferenc | 1983 | |||
0 | JAKAB Péter | 1994 | |||
0 | JOVANOVIC Nikola | 1981 | |||
0 | KARAHODZIC Kemal | 1989 | |||
0 | KOHÁRI Norbert | 1991 | |||
0 | KOVáCS Barnabás | 1994 | |||
0 | KőVáGó-LASKA Márk | 1995 | |||
0 | KUNTIC Davorin | 1992 | |||
0 | MéSZáROS Máté | 1992 | |||
0 | PONGó Martin | 1992 | |||
0 | PONGó Máté | 1993 | |||
0 | STEFANOVIC Ivan | ||||
0 | WITTMANN Krisztián | 1985 |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://www.ktekosar.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: