# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BAROVIC Filip | 1990 | |||
0 | DERASIMOVIC Marko | 1984 | |||
0 | HEGEDűS Gergely Ferenc | 1983 | |||
0 | IVOSEV Tamás | 1990 | |||
0 | JAKAB Péter | 1994 | |||
0 | KARAHODZIC Kemal | 1989 | |||
0 | KELLER Iván | 1995 | |||
0 | KINNEY JR. James Edwin | 1990 | |||
0 | KOVáCS Péter | 1988 | |||
0 | KOVáCS Barnabás | 1994 | |||
0 | KőVáGó-LASKA Márk | 1995 | |||
0 | MéSZáROS Máté | 1992 | |||
0 | PINTéR Dávid | 1995 | |||
0 | PIUKOVICS Bálint Branko | 1994 | |||
0 | PONGó Martin | 1992 | |||
0 | PONGó Máté | 1993 |
SPORTSZERVEZET
6000 Kecskemét Olimpia utca 1/a
06-30/677-1055
E-mail:
www.ktekosar.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Stojan Ivkovic
Másodedző:
Forray Gábor