# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ADANKÓ Annamária | ||||
0 | BALIGA Barbara | 1994 | |||
0 | GYIMESI Krisztina | ||||
0 | HEVESI Mercédesz | 1993 | |||
0 | HOFFMANN Flóra | 1994 | |||
0 | JAGARICS Anett | ||||
0 | LANTOS Adrienn Katalin | 1993 | |||
0 | NYULASI Barbara | 1993 | |||
0 | PÉCHY Szandra | 1985 | |||
0 | SCHUBAUER Krisztina | ||||
0 | SHIRIAN Fatime | 1993 | |||
0 | TARNAI Zsuzsa | 1981 | |||
0 | TÓTH Emese | 1993 | |||
0 | VÁNDOR Szilvia | ||||
0 | VÁSÁRHELYI Kinga |
SPORTSZERVEZET
2310 Szigetszentmiklós Csokonai utca 6-14
06-30/971-0908
E-mail:
www.bkgdse.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Rónaszéki Szilvia
Másodedző:
Tasnádi Dávid
TEREM
Szigetszentmiklós Városi Sportcsarnok
Cím:
-
Telefon: 06-24/515-595
Férőhely:
3000