# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | STORK Dávid | 1993 | |||
0 | SZABÓ Domokos | 1996 | |||
1 | BÜKI Arnold | 1995 | |||
4 | SCHéDA Martin | 1991 | |||
5 | OLUIC Dusan | 1993 | |||
6 | DáNIEL Péter | 1995 | |||
7 | MADáR András Rudolf | 1991 | |||
8 | KOVÁCS Kristóf | ||||
9 | CZUPRÁK Ádám | 1992 | |||
10 | SöMENEK Martin | 1993 | |||
11 | VARGA Márton | 1994 | |||
12 | TUTUS NIKOLA | ||||
13 | HELMECZI András | 1990 | |||
14 | SZABÓ Zoltán | 1983 | |||
16 | BéRES Dávid | 1990 | |||
21 | SZABó Péter | 1989 | |||
55 | PáVEL Dániel | 1997 |
SPORTSZERVEZET
Beszterce Kosárlabda Klub
3100 Salgótarján Medves körút 86
06-30/442-4570
E-mail:
davidkrisztian76@gmail.com
www.besztercekk.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Czigler László
Másodedző:
Szabó Zoltán