# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ANTONI Csanád Zoltán | 1996 | |||
0 | BERKICS Bence | 1996 | |||
0 | BíRó Olivér | 1993 | |||
0 | CZUKOR Bence | 1994 | |||
0 | DR. DEMETER Attila | 1997 | |||
0 | DRAGASEVIC Veljko | 1997 | |||
0 | KőVáGó-LASKA Márk | 1995 | |||
0 | KOZáRI István | 1997 | |||
0 | KRNJAJSKI Boris | 1998 | |||
0 | MáNDITY Markó | 1999 | |||
0 | MOGYORóSI Bálint | ||||
0 | POPGYáKUNIK Balázs | 1996 | |||
0 | PORROGI Dominik | 1999 | |||
0 | PUSZTAI Szabolcs | ||||
0 | SÉRTŐ Ádám | 1995 | |||
0 | SÜT? Attila | 1997 |
SPORTSZERVEZET
PVSK-Marketing Kft.
7622 Pécs Verseny utca 11
06-72/231-078
E-mail:
info@pvsk-panthers.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Juhász Olivér
Másodedző:
Szentendrei Áron