# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ANDA Dávid | 1998 | |||
0 | NAGY Dömötör | 1999 | |||
3 | BARNIES TROY | 1989 | |||
4 | ANDRIC Luksa | 1985 | |||
6 | HAJDU Márton | 1994 | |||
7 | EILINGSFELD János | 1991 | |||
8 | WITTMANN Krisztián | 1985 | |||
9 | VOJVODA Dávid | 1990 | |||
10 | TóTH Ádám | 1989 | |||
11 | FRIKKER Marcell | 1998 | |||
12 | RUDNER Gábor | 1998 | |||
15 | BORISOV Milos | 1985 | |||
25 | BRYANT DARRYL | 1990 | |||
25 | POPOVIC Aleksa | 1987 | |||
30 | CSáK Bence | 1998 | |||
44 | PAVLICEVIC Nikola | 1988 |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://olajofficial.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: