# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | KUCSERA Dániel | 1999 | |||
4 | HORVáTH Kristóf István | 1997 | |||
5 | THOMPSON James Bernard | 1993 | |||
6 | MOLNáR Márton | 1994 | |||
8 | DERASIMOVIC Marko | 1984 | |||
9 | PONGó Máté | 1993 | |||
11 | KARAHODZIC Kemal | 1989 | |||
12 | MOLNáR Dániel | 1998 | |||
13 | BLASKOVITS Balázs | ||||
14 | DRAMICANIN Rastko | 1986 | |||
16 | FüLöP Bence | 1998 | |||
17 | WITTMANN Krisztián | 1985 | |||
18 | ORGONA Gergő Milán | 2000 | |||
19 | SZAPPANOS András |
SPORTSZERVEZET
KTE Kosárlabda Klub Kft.
6000 Kecskemét Olimpia utca 1/A
06-30/677-1055
E-mail:
ktekosar@gmail.com
www.ktekosar.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Forray Gábor
Másodedző:
Guóth Ádám