# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | DEBRECENI Dániel | 1992 | |||
0 | HALÁSZ Péter Csaba | ||||
0 | KOLLáR Zsombor | 1996 | |||
0 | TELEGDY Dániel Márton | 1998 | |||
4 | SZOBI Dániel | 1989 | |||
7 | BUZáS Bence | 1997 | |||
9 | CSABáK Balázs | 1993 | |||
10 | KERKAI Ákos | 1993 | |||
11 | NYULASI Bence | 1995 | |||
13 | BEáK Gábor | 1982 | |||
17 | PERÉNYI Domonkos | 1998 | |||
18 | KRECSKA Dominik | ||||
21 | FILIPOVIC Stefan | 1998 | |||
22 | MOLNáR Levente | 1998 | |||
92 | ADEGBITE Dennis Samuel | 1997 | |||
99 | ZáBó Dániel | 1996 |
SPORTSZERVEZET
Tehetséges Fiatalok - BASKETBALL PLAYERS Sportegyesület
1204 Budapest Vécsey utca 97
06-20/989-9585
E-mail:
beaksarkanyrita@gmail.com
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Mehmedovic Merim
Másodedző:
Mehmedovic Merim