# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
00 | BAKI Sándor | 1994 | |||
0 | CSOBáN Dávid | 1999 | |||
0 | FAZEKAS Viktor | ||||
0 | GREBENáR Péter | ||||
0 | LAZIC Bojan | ||||
0 | MAJOR Martin | ||||
1 | SOMOGYFOKI Péter Gábor | 1997 | |||
6 | TöMöSVáRY Máté | 1983 | |||
8 | SÜMEGI András | 1992 | |||
10 | FETZER Maximilián | ||||
11 | GOMBOS Ádám Attila | ||||
12 | PECHáR Csaba | 1991 | |||
13 | SOMOGYFOKI Szabolcs Gábor | 1992 | |||
14 | JILLING László | 1987 | |||
15 | KOVÁCS Balázs | 1985 | |||
30 | DáVID Róbert | ||||
41 | GéBERT Attila | 1991 |
SPORTSZERVEZET
Bonyhádi Kosárlabdázók Sportegyesülete
7150 Bonyhád Madách utca 1
06-74/452-033
E-mail:
bonyhadikse@freemail.hu
www.bonyhadkosar.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Morgen Frigyes
Másodedző:
Rutkai Péter