# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ALMáSI Zsolt | ||||
0 | KÁSA Botond | ||||
4 | DáNIEL Péter | 1995 | |||
4 | PIUKOVICS Patrik Mirkó | 1999 | |||
6 | CZIKORA Márk | ||||
7 | JOó Tamás | 1998 | |||
8 | CSAPAI Péter Zsolt | 1993 | |||
9 | PóCZOS Mátyás | ||||
10 | JAKAB Péter | 1994 | |||
11 | DUDOMA Tamás | ||||
11 | ANGELO RACKLEY Darion | 1992 | |||
12 | BURAI Róbert | 1995 | |||
12 | MUCIBABIC Momcilo | ||||
13 | SONYáK Béla Ádám | 1989 | |||
14 | NAGY Balázs | ||||
15 | SZőKE Szabolcs | 2001 | |||
18 | KOVáCS Dénes | 1999 | |||
32 | OLASZ Ádám Zsolt | 1996 | |||
33 | HOLLó Bence | ||||
87 | DREVENKA Dávid | 1983 |
SPORTSZERVEZET
Beszterce Kosárlabda Klub
3100 Salgótarján Medves körút 86
06-30/326-3884
E-mail:
davidkrisztian76@gmail.com
www.besztercekk.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Ughy Albert
Másodedző:
Szabó Zoltán