# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | DAVIS Steven | 1993 | |||
0 | DILLARD Kevin Andre | 1989 | |||
0 | ÉRSEK Marcell | 2000 | |||
0 | KISS Benedek | 2001 | |||
0 | KISS Mátyás | 2001 | |||
1 | WRIGHS (R) Marquis | 1995 | |||
3 | BáN Tibor | 1995 | |||
4 | HALáSZ Ákos | 1991 | |||
5 | TUOYO Justin Adetola | 1994 | |||
6 | HORTI Bálint | 1989 | |||
8 | KOCH Sebastian | 1988 | |||
10 | DEON HOLLINS Andre | 1992 | |||
11 | FANNING Eric | 1992 | |||
12 | CSORVáSI Milán | 1988 | |||
14 | MáRTON Ádám | 1997 | |||
15 | FERENCZ Csaba | 1985 | |||
20 | NéMETH Ákos | 1998 | |||
23 | OROSZI Bence | 1999 |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://www.egiskormend.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: