# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
4 | GONDA Zsombor Gábor | 2000 | |||
5 | GREEN Juan'a Lanier | 1992 | |||
6 | MOLNáR Márton | 1994 | |||
8 | DERASIMOVIC Marko | 1984 | |||
9 | BLASKOVITS Balázs | ||||
10 | DIMIC Milos | 1989 | |||
11 | KARAHODZIC Kemal | 1989 | |||
12 | MOLNáR Dániel | 1998 | |||
13 | MéSZáROS Máté | 1992 | |||
14 | DRAMICANIN Rastko | 1986 | |||
15 | KUCSERA Dániel | 1999 | |||
16 | FüLöP Bence | 1998 | |||
17 | WITTMANN Krisztián | 1985 | |||
18 | LUKáCS Döme | 2000 | |||
18 | ORGONA Gergő Milán | 2000 | |||
19 | PLéZER Gábor | 1999 |
SPORTSZERVEZET
KTE Kosárlabda Klub Kft.
6000 Kecskemét László Károly utca 16
06-30/677-1055
E-mail:
ktekosar@gmail.com
www.ktekosar.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Forray Gábor
Másodedző:
Váradi Kornél