# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ÁCS Lili | 2003 | |||
0 | BáNHEGYI Beatrix | 2001 | |||
0 | BUDAI Dorina | 1999 | |||
0 | GUTAI Flóra Katalin | 1996 | |||
0 | HEGYI Vivien | 1995 | |||
0 | HOLLó Tamara | 1998 | |||
0 | HORVáTH Ninell | ||||
0 | KARANCZ Panna | 1998 | |||
0 | KöTő Luca Rebeka | 2003 | |||
0 | KOVáCS Rebeka Korina | 2002 | |||
0 | MéSZáROS Dorottya | ||||
0 | SáNTA Sára | 2002 | |||
0 | SCHEIBER Vivien | 2003 | |||
0 | SCHEIBER Eszter | 2000 | |||
0 | SZABó Katalin | ||||
0 | VERES Vivien | ||||
0 | ZSáMáR Lili | 2001 |
SPORTSZERVEZET
Kanizsai Vadmacskák SE
8800 Nagykanizsa Platán sor 12
06-30/905-15 74
E-mail:
kanizsadkk@chello.hu
www.kanizsadkk.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Farkas József
Másodedző:
Gábor Erzsébet