# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | HEGEDűS Gergely Ferenc | 1983 | |||
0 | MILISAVLJEVIC Milos | 1993 | |||
0 | THOMAS JR Cleveland Joseph | 1993 | |||
4 | DJURASOVIC Bozo | 1987 | |||
8 | DERASIMOVIC Marko | 1984 | |||
10 | RéVéSZ Ádám | 1995 | |||
11 | KARAHODZIC Kemal | 1989 | |||
12 | MOLNáR Dániel | 1998 | |||
13 | LEWIS Chester | 1998 | |||
14 | LUKáCS Döme | 2000 | |||
15 | KUCSERA Dániel | 1999 | |||
16 | FüLöP Bence | 1998 | |||
17 | WITTMANN Krisztián | 1985 | |||
18 | ORGONA Gergő Milán | 2000 | |||
19 | PLéZER Gábor | 1999 |
SPORTSZERVEZET
KTE Kosárlabda Klub Kft.
6000 Kecskemét László Károly utca 16. 1/113
06-30/811-9168
E-mail:
ktekosar@gmail.com
https://www.ktekosar.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Forray Gábor
Másodedző:
Váradi Kornél